Mobiliario Supermercado
Vitrines
JINNY
DADOS TÉCNICOS | | JINNY 100 | JINNY 150 | JINNY 200 | JINNY 250 | JINNY 300 |
Superficie de exposição | m 2 | 0.55 | 0.84 | 1.14 | 1.45 | 1.76 |
Portas reserva | nº | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Capacidad reserva | l | 126 | 196 | 260 | 330 | 400 |
Gama de temperatura | °C | +2/+4 | +2/+4 | +2/+4 | +2/+4 | +2/+4 |
Tensão/Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
Potência eléctrica | W | 288 | 306 | 468 | 515 | 687 |
Potência Frigorífica | W | 441 | 441 | 596 | 817 | 1054 |
Compressor | CV | 1/5 | 1/5 | 1/3 | 3/8 | 1/2 |
Refrigerante | tipo | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
Controlo evaporador | CP/VE | CP | CP | CP | CP | CP |
Condensação | ST/AF/W | AF | AF | AF | AF | AF |
Evaporador | ST/AF | ST | ST | ST | ST | ST |
Largura | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Profundidade | mm | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
Altura | mm | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
Peso net/bruto | kg | 115/145 | 164/206 | 181/224 | 233/279 | 280/335 |
Transferir ficha
ECO
DADOS TÉCNICOS | | ECO 1000 | ECO 1300 | ECO 1500 | ECO 2000 | ECO 2500 | ECO 3000 |
Superficie de exposição | m 2 | 0.7 | 0.88 | 1.04 | 1.4 | 1.77 | 2.13 |
Portas de reserva | nº | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Gama temperatura | C | 0/+4 | 0/+4 | 0/+4 | 0/+4 | 0/+4 | 0/+4 |
Descongelação | AUT/MAN | AUT | AUT | AUT | AUT | AUT | AUT |
Classe de temperatura | tipo | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 |
Clase climatica | tipo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tensão/Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
Pot. Electrica C/G S/G | W | 700 | 760 | 765 | 865 | 1055 | 1105 |
Refrigerante | tipo | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
Potência Frigorífica | W | 630 | 740 | 740 | 1030 | 1215 | 1460 |
Controlo evaporador | CP/VE | CP | CP | CP | CP | CP | CP |
Condensação | ST/AF | ST/AF | ST/AF | ST/AF | ST/AF | ST/AF | ST/AF |
Largura (sem laterais) | mm | 1050 | 1300 | 1510 | 2010 | 2510 | 3010 |
Profundidade exterior | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
Altura | mm | 1277 | 1277 | 1277 | 1277 | 1277 | 1277 |
Peso net/bruto | kg | 110/142 | 139/178 | 162/206 | 220/270 | 280/341 | 336/403 |
Transferir ficha