Split Parede Inverter LF
Alto SEER / SCOP graças ao compressor rotativo DC altamente eficiente e a tecnología da Hiyasu. Alta eficiência e climatização confortável graças ao Power Diffuser. Filtro de iões deodorizante de larga duração e filtro antibacterias de última geração para un ar puro e saudável e função 10ºC Heat para evitar um arrefecimento excessivo da divisão.
| ASH 24 Ui-LF | ASH 30 Ui-LF |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | 7100 / 8000 | 8000 / 8800 |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | 6,11 / 3,8 | 5,69 / 3,8 |
Classe Energética (Frío / Calor) | A ++ / A | A + / A |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (998x238x320) | (998x238x320) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (790x298x620) | (900x330x830) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 47/42/37/32 | 48/42/37/33 |
Transferir ficha
Split Parede Inverter LF
Alto SEER / SCOP graças ao compressor rotativo DC altamente eficiente e a tecnología da Fujitsu. Alta eficiência e climatização confortável graças ao Power Diffuser. Filtro de iões deodorizante de larga duração e filtro antibacterias de última geração para un ar puro e saudável e função 10ºC Heat para evitar um arrefecimento excessivo da divisão.
| ASG 24 Ui-LF | ASG 30 Ui-LF |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | 7100 / 8000 | 8000 / 8800 |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | 6,11 / 3,8 | 5,69 / 3,8 |
Classe Energética (Frío / Calor) | A ++ / A | A + / A |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (998x238x320) | (998x238x320) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (790x298x620) | (900x330x830) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 47/42/37/32 | 48/42/37/33 |
Transferir ficha
Split Parede Inverter LF
Alto SEER / SCOP graças ao compressor rotativo DC altamente eficiente e a tecnología da Fujitsu. Alta eficiência e climatização confortável graças ao Power Diffuser. Filtro de iões deodorizante de larga duração e filtro antibacterias de última geração para un ar puro e saudável e função 10ºC Heat para evitar um arrefecimento excessivo da divisão.
| ASY 71 Ui-LF | ASY 80 Ui-LF |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | 7100 / 8000 | 8000 / 8800 |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | 6,11 / 3,8 | 5,69 / 3,8 |
Classe Energética (Frío / Calor) | A ++ / A | A + / A |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (998x238x320) | (998x238x320) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (790x298x620) | (900x330x830) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 47/42/37/32 | 48/42/37/33 |
Transferir ficha
Split Parede Inverter LF
Alto SEER / SCOP graças ao compressor rotativo DC altamente eficiente e a tecnología da Fujitsu. Alta eficiência e climatização confortável graças ao Power Diffuser. Filtro de iões deodorizante de larga duração e filtro antibacterias de última geração para un ar puro e saudável e função 10ºC Heat para evitar um arrefecimento excessivo da divisão.
| ASF 24 Ui-LF | ASF 30 Ui-LF |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | 7100 / 8000 | 8000 / 8800 |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | 6,11 / 3,8 | 5,69 / 3,8 |
Classe Energética (Frío / Calor) | A ++ / A | A + / A |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (998x238x320) | (998x238x320) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (790x298x620) | (900x330x830) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 47/42/37/32 | 48/42/37/33 |
Transferir ficha