Split conductos Mini -Serie LA
Graças ao seu desenho compacto, o espaço necessártio reduz-se aos 60mm de profundidade e 223mm de altura. Ideal para a instalação de espaços estreitos.
| | | | | |
| | | ACY 35 UiA-LA | ACY 40 UiA-LA | ACY 50 UiA-LA |
Potência frigorífica | | kcal/h | 3010 (774~3784) | 3698 (774~4644) | 4472 (774~5074) |
| | W | 3500 (900~4400) | 4300 (900~5400) | 5200 (900~5900) |
Potência calorífica | | kcal/h | 3526 (774~4902) | 4300 (774~5590) | 5160 (774~6450) |
| | W | 4100 (900~5700) | 5000 (900~6500) | 6000 (900~7500) |
Rácio poupança energética (SEER/SCOP) | Frio / Calor | | 5,70 / 3,90 | 5,60 / 3,80 | 5,80 / 3,80 |
Classe energética | Frio / Calor | | A+ / A | A+ / A | A+ / A |
Tensão / Fases / Frequência | | V / nº / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Consumo elétrico | Frio / Calor | kW | 1,03 / 1,15 | 1,34 / 1,49 | 1,62 / 1,77 |
Intensidade absorvida | Frio / Calor | A | 4,7 / 5,3 | 6,1 / 6,8 | 7,2 / 7,9 |
Alimentação elétrica | | | (U.E) 2x2,5+T | (U.E) 2x2,5+T | (U.E) 2x3,5+T |
Interligação elétrica | | | 3x1,5+T | 3x1,5+T | 3x1,5+T |
Caudal de ar Máximo | Unid. Interior | m³/h | 650 | 800 | 940 |
| Unid. Exterior | m³/h | 1780 | 1910 | 1910 |
Pressão sonora Unid. Interior | A / M / B / SQ | dB (A) | 31 / 27 / 25 / 23 | 35 / 30 / 27 / 23 | 33 / 29 / 26 / 23 |
Pressão sonora máx. Unid. Exterior | Frio / Calor | dB (A) | 47 / 48 | 49 / 49 | 50 / 50 |
Intervalo de pressão estática | Padrão | Pa | (10) 0 ~ 30 | (15) 0 ~ 50 | (15) 0 ~ 50 |
Dimensões Unid. Interior | Largura / Prof. / Altura | mm | 700 / 450 / 198 | 700 / 450 / 198 | 900 / 450 / 198 |
Dimensões Unid. Extterior | Largura / Prof. / Altura | mm | 790 / 300 / 578 | 790 / 300 / 578 | 790 / 300 / 578 |
Peso líquido | Unid.Int. / Unid.Ext. | kg | 40 / 15,5 | 40 / 15,5 | 40 / 18,5 |
Diâmetro dos tubos | Líquido - Gás | Pul | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 |
Distâncias máximas permitidas | Total / Vertical | m | 25 / 15 | 25 / 15 | 25 / 15 |
Refrigerante | | | R410A | R410A | R410A |
Transferir ficha
Split Condutas Inverter Slim LL
Máxima versatilidade de instalação, em tectos ou no chão. Reduzido espessura de 198mm. Pressão estática disponível de até 90 Pa. e novo kit difusor de ar automático opcional disponível.
| ACH 12 UiA-LL | ACH 14 UiA-LL | ACH 18 UiA-LL |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (3.500 /4.100 ) | (4.300 /5.000 ) | (5.200 /6.000 ) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (5,9/4) | (5,8/3,9) | (6,2/4,1) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A+/A+ | A+/A | A++/A+ |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (700/620/198) | (700/620/198) | (900/620/198) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (790x300x578) | (790x300x578) | (790x300x578) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 29/28/26/25 | 32/30/28/26 | 32/30/29/27 |
Pressão estática U. Interior Standard (Pa) | 25 (0-90) | 25 (0-90) | 25 (0-90) |
Transferir ficha
Split Conductas Inverter Slim LL
Máxima versatilidade de instalação, em tectos ou no chão. Reduzido espessura de 198mm. Pressão estática disponível de até 90 Pa. e novo kit difusor de ar automático opcional disponível.
| ACG 12 UiA-LL | ACG 14 UiA-LL | ACG 18 UiA-LL |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (3.500 /4.100 ) | (4.300 /5.000 ) | (5.200 /6.000 ) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (5,9/4) | (5,8/3,9) | (6,2/4,1) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A+/A+ | A+/A | A++/A+ |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (700/620/198) | (700/620/198) | (900/620/198) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (790x300x578) | (790x300x578) | (790x300x578) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 29/28/26/25 | 32/30/28/26 | 32/30/29/27 |
Pressão estática U. Interior Standard (Pa) | 25 (0-90) | 25 (0-90) | 25 (0-90) |
Transferir ficha
Split Conductas Inverter Slim LL
Máxima versatilidade de instalação, em tectos ou no chão. Reduzido espessura de 198mm. Pressão estática disponível de até 90 Pa. e novo kit difusor de ar automático opcional disponível.
| ACY 35 UiA-LL | ACY 40 UiA-LL | ACY 50 UiA-LL |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (3.500/4.100 ) | (4.300/5.000 ) | (5.200/6.000 ) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (5,9/4) | (5,8/3,9) | (6,2/4,1) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A+/A+ | A+/A | A++/A+ |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (700/620/198) | (700/620/198) | (900/620/198) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (790x300x578) | (790x300x578) | (790x300x578) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 29/28/26/25 | 32/30/28/26 | 32/30/29/27 |
Pressão estática U. Interior Standard (Pa) | 25 (0-90) | 25 (0-90) | 25 (0-90) |
Transferir ficha
Split Condutas Inverter Slim LL
Máxima versatilidade de instalação, em tectos ou no chão. Reduzido espessura de 198mm. Pressão estática disponível de até 90 Pa. e novo kit difusor de ar automático opcional disponível.
| ACF 12 UiA-LL | ACF 14 UiA-LL | ACF 18 UiA-LL |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (3.500 /4.100 ) | (4.300 /5.000 ) | (5.200 /6.000 ) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (5,9/4) | (5,8/3,9) | (6,2/4,1) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A+/A+ | A+/A | A++/A+ |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (700/620/198) | (700/620/198) | (900/620/198) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (790x300x578) | (790x300x578) | (790x300x578) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 29/28/26/25 | 32/30/28/26 | 32/30/29/27 |
Pressão estática U. Interior Standard (Pa) | 25 (0-90) | 25 (0-90) | 25 (0-90) |
Transferir ficha
Split Condutas Inverter Média Pressão LM
Ampla pressão estática disponível (30-150) Pa. Modo “quite” o supersilencioso (Apenas 25dBA) na unidade interior. Facilidade de instalação. Configuração total a partir do comando, tanto em frío como em calor. Incluí o modo “High ceiling setting” especial para tectos altos melhorando a difusão de calor.
| ACH 24 UiA-LM | ACH 30 UiA-LM | ACH 36 UiA-LM | ACH 45 UiA-LM |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (6.800 /8.000 ) | (8.500 /10.000) | (9.400 /11.200) | (12.100/13.000) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,2/4) | (5,9/3,4) | (5,7/3,8) | (3,21/3,61) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A++/A+ | A+/A | A+/A | A / A |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (1135/700/270) | (1135/700/270) | (1135/700/270) | (1135/700/270) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (790/315/578) | (900/330/830) | (900/330/830) | (900/330/830) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 31/29/27/25 | 39/35/30/26 | 39/35/30/26 | 42/38/32/28 |
Pressão estática U. Interior Standard (Pa) | 35 (30-150) | 47 (30-150) | 47 (30-150) | 60 (30-150) |
Transferir ficha
Split Condutas Inverter Média Pressão LM
Ampla pressão estática disponível (30-150) Pa. Modo “quite” o supersilencioso (Apenas 25dBA) na unidade interior. Facilidade de instalação. Configuração total a partir do comando, tanto em frío como em calor. Incluí o modo “High ceiling setting” especial para tectos altos melhorando a difusão de calor.
| ACG 24 UiA-LM | ACG 30 UiA-LM | ACG 36 UiA-LM | ACG 45 UiA-LM |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (6.800 /8.000 ) | (8.500 /10.000) | (9.400 /11.200) | (12.100/13.000) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,2/4) | (5,9/3,4) | (5,7/3,8) | (3,21/3,61) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A++/A+ | A+/A | A+/A | A / A |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (1135/700/270) | (1135/700/270) | (1135/700/270) | (1135/700/270) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (790/315/578) | (900/330/830) | (900/330/830) | (900/330/830) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 31/29/27/25 | 39/35/30/26 | 39/35/30/26 | 42/38/32/28 |
Pressão estática U. Interior Standard (Pa) | 35 (30-150) | 47 (30-150) | 47 (30-150) | 60 (30-150) |
Transferir ficha
Split Condutas Inverter Média Pressão LM
Ampla pressão estática disponível (30-150) Pa. Modo “quite” o supersilencioso (Apenas 25dBA) na unidade interior. Facilidade de instalação. Configuração total a partir do comando, tanto em frío como em calor. Incluí o modo “High ceiling setting” especial para tectos altos melhorando a difusão de calor.
| ACY 71 UiA-LM | ACY 80 UiA-LM | ACY 100 UiA-LM | ACY 125 UiA-LM |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (6.800/8.000 ) | (8.500/10.000) | (9.400/11.200) | (12.100/13.000) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,2/4) | (5,9/3,4) | (5,7/3,8) | (3,21/3,61) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A++/A+ | A+/A | A+/A | A / A |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (1135/700/270) | (1135/700/270) | (1135/700/270) | (1135/700/270) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (790/315/578) | (900/330/830) | (900/330/830) | (900/330/830) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 31/29/27/25 | 39/35/30/26 | 39/35/30/26 | 42/38/32/28 |
Pressão estática U. Interior Standard (Pa) | 35 (30-150) | 47 (30-150) | 47 (30-150) | 60 (30-150) |
Transferir ficha
Split Condutas Inverter Média Pressão LM
Ampla pressão estática disponível (30-150) Pa. Modo “quite” o supersilencioso (Apenas 25dBA) na unidade interior. Facilidade de instalação. Configuração total a partir do comando, tanto em frío como em calor. Incluí o modo “High ceiling setting” especial para tectos altos melhorando a difusão de calor.
| ACF 24 UiA-LM | ACF 30 UiA-LM | ACF 36 UiA-LM | ACF 45 UiA-LM |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (6.800 /8.000 ) | (8.500 /10.000) | (9.400 /11.200) | (12.100/13.000) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,2/4) | (5,9/3,4) | (5,7/3,8) | (3,21/3,61) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A++/A+ | A+/A | A+/A | A / A |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (1135/700/270) | (1135/700/270) | (1135/700/270) | (1135/700/270) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (790/315/578) | (900/330/830) | (900/330/830) | (900/330/830) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 31/29/27/25 | 39/35/30/26 | 39/35/30/26 | 42/38/32/28 |
Pressão estática U. Interior Standard (Pa) | 35 (30-150) | 47 (30-150) | 47 (30-150) | 60 (30-150) |
Transferir ficha
Split Condutas Inverter Alta Pressão LH
Fácil instalação graças a redução das dimensões da unidade interior e a utilização de materiais mais ligeiros. Grande pressão estática disponível (até 250 Pa 3 velocidades de ventilador). O comando por cabo incluí uma sonda de temperatura que permite realizar leituras desde o mesmo mcoando conseguindo uma temperatura mais confortável e real y ao mesmo tempo permite controlar duass zonas (día e noche) com um só comando. Permite a recolha automática do refrigerante mediante a activação de um switch da placa electrónica.
| ACH 45 Ui-LH | ACH 54 Ui-LH |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (12.500/14.000) | (13.400/16.000) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (2,91/3,68) | (2,81/3,41) |
Classe Energética (Frío / Calor) | C / A | C / B |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (1050/500/400) | (1050/500/400) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (900/330/1290) | (900/330/1290) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 47/43/40 | 47/43/40 |
Pressão estática U. Interior Standard (Pa) | 100 (100-250) | 100 (100-250) |
Transferir ficha
Split Conductas Inverter Alta Pressão LH
Fácil instalação graças a redução das dimensões da unidade interior e a utilização de materiais mais ligeiros. Grande pressão estática disponível (até 250 Pa 3 velocidades de ventilador). O comando por cabo incluí uma sonda de temperatura que permite realizar leituras desde o mesmo comando conseguindo uma temperatura mais confortável e real y ao mesmo tempo permite controlar duas zonas (día e noche) com um só comando. Permite a recolha automática do refrigerante mediante a activação de um switch da placa electrónica.
| ACG 45 Ui-LH | ACG 54 Ui-LH |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (12.500/14.000) | (13.400/16.000) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (2,91/3,68) | (2,81/3,41) |
Classe Energética (Frío / Calor) | C / A | C / B |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (1050/500/400) | (1050/500/400) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (900/330/1290) | (900/330/1290) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B (dBA) | 47/43/40 | 47/43/40 |
Pressão estática U. Interior Standard (Pa) | 100 (100-250) | 100 (100-250) |
Transferir ficha
Split Conductas Inverter Alta Pressão LH
Fácil instalação graças a redução das dimensões da unidade interior e a utilização de materiais mais ligeiros. Grande pressão estática disponível (até 250 Pa 3 velocidades de ventilador). O comando por cabo incluí uma sonda de temperatura que permite realizar leituras desde o mesmo comando conseguindo uma temperatura mais confortável e real y ao mesmo tempo permite controlar duas zonas (día e noche) com um só comando. Permite a recolha automática do refrigerante mediante a activação de um switch da placa electrónica.
| ACF 45 Ui-LH | ACF 54 Ui-LH |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (12.500/14.000) | (13.400/16.000) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (2,91/3,68) | (2,81/3,41) |
Classe Energética (Frío / Calor) | C / A | C / B |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (1050/500/400) | (1050/500/400) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (900/330/1290) | (900/330/1290) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 47/43/40 | 47/43/40 |
Pressão estática U. Interior Standard (Pa) | 100 (100-250) | 100 (100-250) |
Transferir ficha
Split Condutas Inverter Média-Alta Pressão LM-LH Trifásico
Grande pressão estática disponível (até 150 Pa nos modelos LM e 4 velocidades do ventilador e até 250 Pa nos modelos LH com 3 velocidades de ventilador). O comando por cabo incluí uma sonda de temperatura que permite realizar leituras desde o mesmo comando conseguindo uma temperatura mais confortável e real.
| ACH 36
UIAT-LM | ACH 45
UIAT-LM | ACH 45H
UIAT-LH | ACH 54H
UIAT-LH | ACH 60H
UIAT-LH |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (10.000/11.200) | (12.500/14.000) | (12.500/14.000) | (14.000/16.000) | (15.000/18.000) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (5,8/4,0) | (3,21/3,61) | (3,08/3,81) | (3,01/3,66) | (3,19/3,5) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A+/A+ | A/A | B/A | B/A | B/A |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (1135x700x270) | (1135x700x270) | (1050/500/400) | (1050/500/400) | (1250/490/425) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (900x330x1290) | (900x330x1290) | (900x330x1290) | (900x330x1290) | (900x330x1290) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 38/36/31/26 | 42/38/32/28 | 47/43/40 | 47/43/40 | 45/40/36 |
Pressão estática U. Interior Standard (Pa) | 47 (30-150) | 60 (30-150) | 100 (100-250) | 100 (100-250) | 60 (60-260) |
Transferir ficha
Split Condutas Inverter Média-Alta Pressão LM-LH Trifásico
Grande pressão estática disponível (até 150 Pa nos modelos LM e 4 velocidades do ventilador e até 250 Pa nos modelos LH com 3 velocidades de ventilador). O comando por cabo incluí uma sonda de temperatura que permite realizar leituras desde o mesmo comando conseguindo uma temperatura mais confortável e real.
| ACG 36
UiAT-LM | ACG 45
UiAT-LM | ACG 45H
UiAT-LH | ACG 54H
UiAT-LH | ACG 60H
UiAT-LH |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (10.000/11.200) | (12.500/14.000) | (12.500/14.000) | (14.000/16.000) | (15.000/18.000) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (5,8/4,0) | (3,21/3,61) | (3,08/3,81) | (3,01/3,66) | (3,19/3,5) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A+/A+ | A/A | B/A | B/A | B/A |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (1135x700x270) | (1135x700x270) | (1050/500/400) | (1050/500/400) | (1250/490/425) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (900x330x1290) | (900x330x1290) | (900x330x1290) | (900x330x1290) | (900x330x1290) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 38/36/31/26 | 42/38/32/28 | 47/43/40 | 47/43/40 | 45/40/36 |
Pressão estática U. Interior Standard (Pa) | 47 (30-150) | 60 (30-150) | 100 (100-250) | 100 (100-250) | 60 (60-260) |
Transferir ficha
Split Conductas Inverter Alta Pressão LH
Fácil instalação graças a redução das dimensões da unidade interior e a utilização de materiais mais ligeiros. Grande pressão estática disponível (até 250 Pa 3 velocidades de ventilador). O comando por cabo incluí uma sonda de temperatura que permite realizar leituras desde o mesmo comando conseguindo uma temperatura mais confortável e real y ao mesmo tempo permite controlar duas zonas (día e noche) com um só comando. Permite a recolha automática do refrigerante mediante a activação de um switch da placa electrónica.
| ACY 125 Ui-LH | ACY 140 Ui-LH |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (12.500/14.000) | (13.400/16.000) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (2,91/3,68) | (2,81/3,41) |
Classe Energética (Frío / Calor) | C / A | C / B |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (1050/500/400) | (1050/500/400) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (900/330/1290) | (900/330/1290) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B (dBA) | 47/43/40 | 47/43/40 |
Pressão estática U. Interior Standard (Pa) | 100 (100-250) | 100 (100-250) |
Transferir ficha
Split Condutas Inverter Média-Alta Pressão LM-LH Trifásico
Grande pressão estática disponível (até 150 Pa nos modelos LM e 4 velocidades do ventilador e até 250 Pa nos modelos LH com 3 velocidades de ventilador). O comando por cabo incluí uma sonda de temperatura que permite realizar leituras desde o mesmo comando conseguindo uma temperatura mais confortável e real.
| ACF 36
UiAT-LM | ACF 45
UiAT-LM | ACF 45H
UiAT-LH | ACF 54H
UiAT-LH | ACF 60H
UiAT-LH |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (10.000/11.200) | (12.500/14.000) | (12.500/14.000) | (14.000/16.000) | (15.000/18.000) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (5,8/4,0) | (3,21/3,61) | (3,08/3,81) | (3,01/3,66) | (3,19/3,5) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A+/A+ | A/A | B/A | B/A | B/A |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (1135x700x270) | (1135x700x270) | (1050/500/400) | (1050/500/400) | (1250/490/425) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (900x330x1290) | (900x330x1290) | (900x330x1290) | (900x330x1290) | (900x330x1290) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 38/36/31/26 | 42/38/32/28 | 47/43/40 | 47/43/40 | 45/40/36 |
Pressão estática U. Interior Standard (Pa) | 47 (30-150) | 60 (30-150) | 100 (100-250) | 100 (100-250) | 60 (60-260) |
Transferir ficha
Split Condutas Inverter Média-Alta Pressão LM-LH Trifásico
Grande pressão estática disponível (até 150 Pa nos modelos LM e 4 velocidades do ventilador e até 250 Pa nos modelos LH com 3 velocidades de ventilador). O comando por cabo incluí uma sonda de temperatura que permite realizar leituras desde o mesmo comando conseguindo uma temperatura mais confortável e real.
| ACY 100
UiAT-LM | ACY 125
UiAT-LM | ACY 125H
UiAT-LH | ACY 140H
UIAT-LH | ACY 170H
UIAT-LH |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (10.000/11.200) | (12.500/14.000) | (12.500/14.000) | (14.000/16.000) | (15.000/18.000) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (5,8/4,0) | (3,21/3,61) | (3,08/3,81) | (3,01/3,66) | (3,19/3,5) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A+/A+ | A/A | B/A | B/A | B/A |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (1135x700x270) | (1135x700x270) | (1050/500/400) | (1050/500/400) | (1250/490/425) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (900x330x1290) | (900x330x1290) | (900x330x1290) | (900x330x1290) | (900x330x1290) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 38/36/31/26 | 42/38/32/28 | 47/43/40 | 47/43/40 | 45/40/36 |
Pressão estática U. Interior Standard (Pa) | 47 (30-150) | 60 (30-150) | 100 (100-250) | 100 (100-250) | 60 (60-260) |
Transferir ficha