ACD | | 80 UiAT COMPACT | 100 UiAT COMPACT |
Potência Frigorífica/Calorífica | kW | 22.4 / 25 | 28 / 30 |
EER / COP | | 3.34 / 3.82 | 3.37 / 3.68 |
Compressores | nº tipo | 2 Inverter Rotary |
Caudal da unidade interior | m3/hora | 4000 / 3800 / 3200 | 4400 / 4150 / 3600 |
Pressão disponível da unidade interior | Pa | 150/0 - 200 | 150/0 - 200 |
Pressão Sonora da unidade interior | dB(A) | 54 | 55 |
Dimensões unidade interior (Lar / Prof / Alt) | mm | 1483 / 791 / 385 | 1686 / 870 / 450 |
Dimensões unidade exterior (Lar / Prof / Alt) | mm | 1098 / 399 / 1584 |
* Unidade interior monofásica 220 V / 1 Fase / 50 Hz Unidade exterior trifásica 380 V / 3 Fases / 50 Hz |