Mobiliario Supermercado
Murais
FOS / FOS INOX
DADOS TÉCNICOS | | FOS 100 | FOS INOX |
Volume bruto | l | 280 | - |
Gama de temperatura | °C | -1/+5 | -1/+4 |
Classe de temperatura | tipo | M1 | M1 |
Classe climática | tipo | 3 | 3 |
Descongelação | AUT/MAN | - | AUT |
Tensão/Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 |
Potência eléctrica | W | 1150 | 1660 |
Consumo eléctrico | kW/24h | - | 7.9 |
Compressor | CV | 1/2 | 1630 W |
Refrigerante | tipo | R404A | R404A |
Controlo evaporador | CP/VE | CP | CP |
Condensação | ST/AF/W | AF | AF |
Evaporador | ST/AF | AF | AF |
Largura | mm | 1030 | 1010 |
Profundidade | mm | 785 | 790 |
Altura | mm | 1298 | 1400 |
Peso net/bruto | kg | 143/198 | 130/140 |
Transferir ficha
GENIUS
DADOS TÉCNICOS | | GENIUS 70 H125 | GENIUS 100 H125 | GENIUS 130 H125 |
Superficie de exposição | m 2 | 0.63 | 0.95 | 1.28 |
Gama de temperatura | °C | +2/+4 | +2/+4 | +2/+4 |
Classe de temperatura | tipo | M2 | M2 | M2 |
Classe climática | tipo | 3 | 3 | 3 |
Tensão/Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
Potência eléctrica | W | 540 | 800 | 1000 |
Refrigerante | tipo | R404A | R404A | R404A |
Controlo evaporador | CP/VE | CP | CP | CP |
Condensação | ST/AF/W | AF | AF | AF |
Evaporador | ST/AF | AF | AF | AF |
Largura | mm | 732 | 1047 | 1360 |
Profundidade | mm | 690 | 690 | 690 |
Altura | mm | 1257 | 1257 | 1257 |
Peso net/bruto | kg | 90/92 | 115/118 | 150/153 |
Transferir ficha
ARTIC
DADOS TÉCNICOS | | ARTIC 70 | ARTIC 100 | ARTIC 120 | ARTIC 150 | ARTIC 180 |
Superficie de exposición | m 2 | 0.96 | 1.41 | 1.72 | 2.18 | 2.67 |
Gama de temperatura | °C | +4/+6 | +4/+6 | +4/+6 | +4/+6 | +4/+6 |
Classe de temperatura | tipo | H | H | H | H | H |
Classe climática | tipo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tensão/Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
Potência eléctrica | W | 615 | 615 | 765 | 930 | 1045 |
Compressor | CV | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
Refrigerante | tipo | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
Controlo evaporador | CP/VE | CP | CP | CP | CP | CP |
Condensação | ST/AF/W | AF | AF | AF | AF | AF |
Evaporador | ST/AF | AF | AF | AF | AF | AF |
Largura | mm | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
Profundidade | mm | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
Altura | mm | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
Peso net/bruto | kg | 120/129 | 130/134 | 146/150 | 161/166 | 202/214 |
Transferir ficha
SLIM
DADOS TÉCNICOS | | SLIM 70 | SLIM 100 | SLIM 130 | SLIM 190 |
Capacidade liquida | l | 243 | 362 | 458 | 720 |
Gama de temperatura | ºC | -1 / +5 | -1 / +5 | -1 / +5 | -1 / +5 |
Descongelação | AUT/MAN | AUT | AUT | AUT | AUT |
Classe climática | tipo | 3 | 3 | 3 | 3 |
Refrigerante | | R404A | R404A | R404A | R404A |
Compressor | (Tipo / nº) | Hermético / 1 | Hermético / 1 | Hermético / 1 | Hermético / 1 |
Controlo evaporador | CP/VE | CP | CP | CP | CP |
Evaporador | ST/AF | AF | AF | AF | AF |
Tensão / Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
Potência eléctrica | W / A | 2200 / 10,4 | 2100 / 10,3 | 2000 / 10 | 3500 / 17,2 |
Largura | mm | 680 | 980 | 1220 | 1880 |
Profundidade | mm | 625 | 625 | 625 | 625 |
Altura | mm | 2055 | 2055 | 2055 | 2055 |
Peso net/bruto | kg | 155 | 210 | 256 | 362 |
|
DADOS TÉCNICOS | | SLIM 100 GD | SLIM 130 GD | SLIM 190 GD |
Capacidade liquida | l | 345 | 435 | 685 |
Gama de temperatura | ºC | -1 / +4 | -1 / +4 | -1 / +4 |
Descongelação | AUT/MAN | AUT | AUT | AUT |
Classe climática | tipo | 3 | 3 | 3 |
Refrigerante | | R404A | R404A | R404A |
Compressor | (Tipo / nº) | Hermético / 1 | Hermético / 1 | Hermético / 1 |
Controlo evaporador | CP/VE | CP | CP | CP |
Evaporador | ST/AF | AF | AF | AF |
Tensão / Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
Potência eléctrica | W / A | 930 / 4,5 | 1180/5.7 | 2050/9,2 |
Largura | mm | 1060 | 1300 | 1900 |
Profundidade | mm | 644 | 644 | 644 |
Altura | mm | 2045 | 2045 | 2045 |
Peso net/bruto | kg | 235 | 282 | 398 |
Transferir ficha
MULTIVIEW
DADOS TÉCNICOS | | MULTIVIEW
100 RV TN | MULTIVIEW
130 RV TN | MULTIVIEW
190 RV TN | MULTIVIEW
250 RV TN |
Gama de temperatura | ºC | -1 / +5 | -1 / +5 | -1 / +5 | -1 / +5 |
Capacidad (bruto/neto) | Lt | 870/336 | 1045/422 | 1570/698 | 2098/845 |
Refrigeração | | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
Descongelação | | Stop compressor | Stop compressor | Stop compressor | Stop compressor |
Classe climática | tipo | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tensão / fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
Potencia frigorífica * | W/A | 620/3 | 680/3,2 | 1200/6 | 1300/6,1 |
Refrigerante | tipo | R-404-A | R-404-A | R-404-A | R-404-A |
Compressor | (Tipo - Nº) | Hermético / 1 | Hermético / 1 | Hermético / 1 | Hermético / 1 |
Controlo evaporador | CP / VE | VE | VE | VE | VE |
Evaporador | ST / AF | AF | AF | AF | AF |
Largura | mm | 995 | 1300 | 1935 | 2550 |
Profundidade | mm | 885 | 885 | 885 | 885 |
Altura | mm | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
Peso net | kg | 215 | 261 | 347 | 412 |
Transferir ficha
INFINITY GD
DADOS TÉCNICOS | | INFINITY 100 GD C02 | INFINITY 130 GD C02 | INFINITY 190 GD C02 |
Intervalo de temperatura | ºC | -1 / +4 | -1 / +4 | -1 / +4 |
Capacidade (bruta/net) | l | 767/496 | 970/582 | 1526/986 |
Refrigeração | | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
Descongelação | | | Stop compressor | Stop compressor |
Classe climática | tipo | 3 | 3 | 3 |
Condições Ambientais | ºC/ %HR | 25 / 60 | 25 / 60 | 25 / 60 |
Compressor | (Tipo / nº) | Hermético / 1 | Hermético / 1 | Hermético / 1 |
Refrigerante | | R744 | R744 | R744 |
Alimentação | V / nº / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Potência eléctrica | W / A | 1630 / 7,8 | 2100 / 10 | 3680 / 17,8 |
Largura | mm | 980 | 1220 | 1880 |
Profundidade | mm | 850 | 850 | 850 |
Altura | mm | 2100 | 2100 | 2100 |
Peso neto | kg | 285 | 345 | 425 |
Transferir ficha
BLITZ GD
DADOS TÉCNICOS | | BLITZ GD 125 HT RV TN |
Intervalo de temperatura | ºC | -1 / +5 |
Capacidade (bruta/net) | l | 962/895 |
Refrigeração | | Ventilada |
Descongelação | | Stop compressor |
Classe climática | tipo | 3 |
Condições Ambientais | ºC/ %HR | 25 / 60 |
Compressor | (Tipo / nº) | Hermético / 1 |
Refrigerante | | R744 |
Alimentação | V / nº / Hz | 230 / 1 / 50 |
Potência eléctrica | W / A | 500 / 2,4 |
Largura | mm | 1300 |
Profundidade | mm | 810 |
Altura | mm | 2250 |
Peso neto | kg | 270 |
Transferir ficha
BLIZZARD
DADOS TÉCNICOS | | 1P | 2P | 3P |
Intervalo de temperatura | ºC | -18 / -16 | -18 / -16 | -18 / -16 |
Capacidade (bruta/net) | l | 526/300 | 1166/700 | 1807/1000 |
Refrigeração | | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
Descongelação | AUT/MAN | Gas caliente | Gas caliente | Gas caliente |
Classe climática | tipo | 3 | 3 | 3 |
Condições Ambientais | ºC/ %HR | 25 / 60 | 25 / 60 | 25 / 60 |
Compressor | (Tipo / nº) | Hermético / 2 | Hermético / 2 | Hermético / 3 |
Refrigerante | tipo | R290 | R290 | R290 |
Tensão/Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
Potência eléctrica | W/A | 100 / 4.8 | 2000 / 9,05 | 3000 / 14,3 |
Largura | mm | 670 | 1340 | 2010 |
Profundidade | mm | 900 | 900 | 900 |
Altura | mm | 2071 | 2071 | 2071 |
Peso neto | kg | 170 | 310 | 490 |
Transferir ficha