Multisplit parede Inverter Daitsu Liberty 2×1 – 3×1 – 4×1
O sistema multisplit Daitsu Liberty permite climatizar o seu espaço com até 4 unidades interiores e somente uma unidade exterior, reduz-se o espaço necessário e o custo da instalação.
Tanto em modo de aquecimento como arrefecimento, proporcionando um elevado rendimento, até em temperaturas extremas.
O sistema Liberty proporciona um maior controle da temperatura obtendo o máximo de conforto e poupança energética.
O acessório wifi permite ajustar e programar a temperatura desde qualquer lugar e qualquer dispositivo, através da aplicação Smart wifi.
| | | Unidades interiores | | | Unidade exterior |
Modelos | | | ASD 9 UiF-DN | ASD 12 UiF-DN | ASD 18 UiF-DN | AOD 28 UiF-EE |
Código sem wifi integrado | | | 3NDA8407 | 3NDA8408 | 3NDA8409 | 3NDA8349 |
Acessório wifi | | | 3NDA9030 | 3NDA9030 | 3NDA9031 | - |
Potência frigorífica | | Kcal/h | 2.150 (516~2.408 | 2.752 (516~3.096) | 3.995 (559~4.471) | 6.880 (1.966~8.822) |
| | W | 2.500 (600~2.800) | 3.200 (600~3.600) | 4.600 (650~5.200) | 8.000 (2.286~10.258) |
Potência calorífica | | Kcal/h | 2.408 (516~2.752) | 2.924 (516~3.268) | 4.299 (602~4.536) | 7.740 (3.151~8.822) |
| | W | 2.800 (600~3.200) | 3.400 (600~3.800) | 5.000 (700~5.275) | 9.300 (3.664~10.258) |
Rácio poupança energética | Frio/Calor | | 6,1 / 4 | 6,1 / 4 | 6,1 / 4 | 6,1 / 4 |
Classe energética | Frio/Calor | | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Tensão/ Fases/ Frequência | | V / nº / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Consumo elétrico | Frio/Calor | kW | 0,78 / 0,775 | 0,997 / 0,942 | 1,43 / 1,38 | 2,54 / 2,49 |
Intensidade absorvida | Frio/Calor | A | 3,6 / 3,5 | 4,5 / 4,4 | 6,34 / 6,12 | 11,27 / 11,05 |
Alimentação elétrica | | | (U.E.) 2x2,5+T | (U.E.) 2x2,5+T | (U.E.) 2x2,5+T | (U.E.) 2x2,5+T |
Interligação elétrica | | | 3x2,5+T | 3x2,5+T | 3x2,5+T | 3x2,5+T |
Caudal de ar Unid. Interior | Mín./Máx. | m³/h | 210 / 480 | 290 / 560 | 520 / 850 | - |
Caudal de ar Unid. Exterior | Máx. | m³/h | - | - | - | 4000 |
Nível de ruído da unid. Interior | A/M/B/SQ | dB(A) | 40 / 37 / 34 / 29 | 42 / 39 / 35 / 29 | 45 / 41 / 37 / 33 | - |
Nível de ruído da unid. Exterior | | dB(A) | - | - | - | 58 |
Diâmetro dos tubos | Líquido-Gás | Polg. | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" |
Distências máximas permitidas | Total/Vert. | m | - | - | - | 70 / 10 |
Refrigerante | | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A |
Pré-carga / Carga adicional | | m-gr/m | - | - | - | 5/20 |
Transferir ficha
Daitsu Air 2×1
A gama Daitsu Air 2X1 apresenta um novo design compacto e elegante, de suaves linhas que se adaptam indiscutivelmente a qualquer ambiente. A melhor solução para climatizar duas divisões, combinado uma unidade exterior com duas unidades interiores. Assim reduz-se o espaço necessário e o custo da instalação. A destacar a importante poupança energética graças à avançada função “ Energy Saving” que garante um óptimo balanço entre consumo e conforto.
O acessório wifi permite ajustar e programar a temperatura desde qualquer lugar e qualquer dispositivo, através da aplicação Smart wifi.
| | | Unidades interiores | | Unidade exterior |
Modelos | | | ASD 9 Ui-DN | ASD 12 Ui-DN | AODM 18 Ui-DN |
Código sem wifi integrado | | | 3NDA8401 | 3NDA8402 | 3NDA8406 |
Acessório wifi | | | 3NDA9030 | 3NDA9030 | - |
Potência frigorífica | | Kcal/h | 2.150 (516~2.408 | 2.752 (516~3.096) | 4.471 (1.840~4.158) |
| | W | 2.500 (600~2.800) | 3.200 (600~3.600) | 5.200 (2.140~4.836 |
Potência calorífica | | Kcal/h | 2.408 (516~2.752) | 2.924 (516~3.268) | 4.643 (2.217~4.737) |
| | W | 2.800 (600~3.200) | 3.400 (600~3.800) | 5.400 (2.579~5.510) |
Rácio poupança energética | Frio/Calor | | 6,1 / 4 | 6,1 / 4 | 6,1 / 4 |
Classe energética | Frio/Calor | | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Tensão/ Fases/ Frequência | | V / nº / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Consumo elétrico | Frio/Calor | kW | 0,78 / 0,775 | 0,997 / 0,942 | 1,45 / 1,55 |
Intensidade absorvida | Frio/Calor | A | 3,6 / 3,5 | 4,5 / 4,4 | 6,88 / 6,43 |
Alimentação elétrica | | | (U.E.) 2x2,5+T | (U.E.) 2x2,5+T | (U.E.) 2x2,5+T |
Interligação elétrica | | | 3x2,5+T | 3x2,5+T | 3x2,5+T |
Caudal de ar Unid. Interior | Mín./Máx. | m³/h | 210 / 480 | 290 / 560 | - |
Caudal de ar Unid. Exterior | Máx. | m³/h | - | - | 3200 |
Nível de ruído da unid. Interior | A/M/B/SQ | dB(A) | 40 / 37 / 34 / 29 | 42 / 39 / 35 / 29 | - |
Nível de ruído da unid. Exterior | | dB(A) | - | - | 56 |
Diâmetro dos tubos | Líquido-Gas | Polg. | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" |
Distências máximas permitidas | Total/Vert. | m | - | - | 20/10 |
Refrigerante | | Tipo | R410A | R410A | R410A |
Pré-carga / Carga adicional | | m-gr/m | - | - | 5/20 |
Transferir ficha
Hiyasu Tropic
Multisplit Inverter Serie 2-8 / Unidades Exteriores
Mais versatilidade para mais combinações com as novas unidades exteriores desde 2 x 1, 3 x 1, 4 x 1 e até 8 x 1. Ganhando com interiores de maior potência e máximas distâncias de instalação com a exterior 8 x 1.
| AOH 14 Ui MI2 | AOH 18 Ui MI2 | AOH 18 Ui MI3 |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (4.000/4.400) | (5.000/5.600) | (5.400/6.800) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,7/4,1) | (6,6/4,1) | (6,9/4,3) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (790x290x540) | (790x290x540) | (900x330x700) |
Pressão sonora (dBA) | 47 | 50 | 46 |
|
| AOH 24 Ui MI3 | AOH 30 Ui MI4 | AOH 45 Ui MI8 |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (6.800/8.000) | (8.000/9.600) | (14.000/16.000) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,4/4,2) | (6,4/4,0) | (2,69/3,16) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A++ / A+ | A++ / A+ | D/D |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (900x330x700) | (900x330x830) | (970x370x830) |
Pressão sonora (dBA) | 48 | 50 | 56 |
Transferir ficha
Unidades Exteriores
Mais versatilidade para mais combinações com as novas unidades exteriores desde 2 x 1, 3 x 1, 4 x 1 e até 8 x 1. Ganhando com interiores de maior potência e máximas distâncias de instalação com a exterior 8 x 1.
| AOG 14 Ui-MI2 | AOG 18 Ui-MI2 | AOG 18 Ui-MI3 |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (4.000/4.400) | (5.000/5.600) | (5.400/6.800) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,7/4,1) | (6,6/4,1) | (6,9/4,3) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (790x290x540) | (790x290x540) | (900x330x700) |
Pressão sonora (dBA) | 47 | 50 | 46 |
|
| AOG 24 Ui-MI3 | AOG 30 Ui-MI4 | AOG 45 Ui-MI8 |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (6.800/8.000) | (8.000/9.600) | (14.00/16.00) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,4/4,2) | (6,2/4) | (2,69/3,16) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A++ / A+ | A++ / A+ | D / D |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (900x330x700) | (900x330x830) | (970x370x914) |
Pressão sonora (dBA) | 48 | 50 | 56 |
Transferir ficha
Unidades Exteriores
Mais versatilidade com duas novas unidades exteriores com 5×1 e 6×1, para além das existentes 2×1, 3×1,4×1 e 8×1.Ganhando mais potência e distâncias máximas na instalação nas unidades interiores com a unidade exterior 8 x 1
| | | | |
| AOY 40 Ui-MI2 | AOY 50 Ui-MI2 | AOY 50 Ui-MI3 | AOY 71 Ui-MI3 |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (4.000/4.400) | (5.000/5.600) | (5.400/6.800) | (6.800/8.000) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,7/4,1) | (6,6/4,1) | (6,9/4,3) | (6,4/4,2) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (790x290x540) | (790x290x540) | (900x330x700) | (900x330x700) |
Pressão sonora (dBA) | 47 | 50 | 46 | 48 |
|
| AOY 80 Ui-MI4 | AOY100UI-MI5 | AOY125UI-MI6 | AOY 125 Ui-MI8 |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (8.000/9.600) | 10.000/ 12000 | 12.500/13.500 | (14.00/16.00) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,2/4) | 7,00/4,40 | EER3,50/COP4,00 | (2,69/3,16) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A++ / A+ | A++/A+ | -- | D / D |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (900x330x830) | 230/1/50 | 230/1/50 | (970x370x914) |
Pressão sonora (dBA) | 50 | 53 | 53 | 56 |
Transferir ficha
Unidades Exteriores
Mais versatilidade para mais combinações com as novas unidades exteriores desde 2 x 1, 3 x 1, 4 x 1 e até 8 x 1. Ganhando com interiores de maior potência e máximas distâncias de instalação com a exterior 8 x 1.
| AOF 14 Ui-MI2 | AOF 18 Ui-MI2 | AOF 18 Ui-MI3 |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (4.000/4.400) | (5.000/5.600) | (5.400/6.800) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,7/4,1) | (6,6/4,1) | (6,9/4,3) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (790x290x540) | (790x290x540) | (900x330x700) |
Pressão sonora (dBA) | 48 | 50 | 56 |
|
| AOF 24 Ui-MI3 | AOF 30 Ui-MI4 | AOF 45 Ui-MI8 |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (6.800/8.000) | (8.000/9.600) | (14.00/16.00) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,4/4,2) | (6,2/4) | (2,69/3,16) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A++ / A+ | A++ / A+ | D / D |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (900x330x700) | (900x330x830) | (970x370x914) |
Pressão sonora (dBA) | 48 | 50 | 56 |
Transferir ficha
Unidades Interiores de Parede
Disenho compacto e elegante com evaporador de alta densidade e funcionamento ean. Máxima potência durante 20 minutos no máximo caudal de ar.
| ASG 7 MI-LM | ASG 9 MI-LM | ASG 12 MI-LM |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (2000/3000) | (2500/3200) | (3500/4000) |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (840x203x268) | (840x203x268) | (840x203x268) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 36/32/29/21 | 36/32/29/21 | 40/36/30/21 |
|
| ASG 14 MI-LM | ASG 18 Ui-MI | ASG 24 Ui-MI |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (4000/5000) | (5000/6300) | (7000/8000) |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (840x203x268) | (998x238x320) | (998x238x320) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 42/38/33/25 | 43/37/33/26 | 49/42/37/33 |
Transferir ficha
Unidades Interiores de Parede
Disenho compacto e elegante com evaporador de alta densidade e funcionamento ean. Máxima potência durante 20 minutos no máximo caudal de ar.
| ASY 20 MI-LU | ASY 25 MI-LU | ASY 35 MI-LU | ASY 40 MI-LU | ASY 20 MI-LMC |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (2000/3000) | (2500/3200) | (3500/4000) | (4000/5000) | (2000/3000) |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (870x185x282) | (870x185x282) | (870x185x282) | (870x185x282) | (840x203x268) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 35/30/28/21 | 36/32/28/21 | 37/34/31/21 | 41/36/34/27 | 36/32/29/21 |
|
| ASY 25 MI-LMC | ASY 35 MI-LMC | ASY 40 MI-LMC | ASY 50 Ui-MI | ASY 71 Ui-MI |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (2500/3200) | (3500/4000) | (4000/5000) | (5000/6300) | (7000/8000) |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (840x203x268) | (840x203x268) | (840x203x268) | (998x238x320) | (998x238x320) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 36/32/29/21 | 40/36/30/21 | 42/38/33/21 | 43/37/33/26 | 49/42/37/33 |
Transferir ficha
Unidades Interiores de Parede
Disenho compacto e elegante com evaporador de alta densidade e funcionamento ean. Máxima potência durante 20 minutos no máximo caudal de ar.
| ASF 7 MI-LM | ASF 9 MI-LM | ASF 12 MI-LM |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (2000/3000) | (2500/3200) | (3500/4000) |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (840x203x268) | (840x203x268) | (840x203x268) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 36/32/29/21 | 36/32/29/21 | 40/36/30/21 |
|
| ASF 14 MI-LM | ASF 18 Ui-MI | ASF 24 Ui-MI |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (4000/5000) | (5000/6300) | (7000/8000) |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (840x203x268) | (998x238x320) | (998x238x320) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 42/38/33/25 | 43/37/33/26 | 49/42/37/33 |
Transferir ficha
Unidades Interiores de Chão
Multiplas possibilidades de instalação, dupla impulsão do ar que garante uma distribuição uniforme e função 10ºC Heat para evitar um arrefecimento excessivo da divisão.
| AGG 9 Ui-MI | AGG 12 Ui-MI | AGG 14 Ui-MI |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (2500/3200) | (3500/4000) | (4000/5000) |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (740x200x600) | (740x200x600) | (740x200x600) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 39/34/28/22 | 42/36/30/22 | 44/38/31/22 |
Transferir ficha
Unidades Interiores de Chão
Multiplas possibilidades de instalação, dupla impulsão do ar que garante uma distribuição uniforme e função 10ºC Heat para evitar um arrefecimento excessivo da divisão.
| AGY 25 Ui-MI | AGY 35 Ui-MI | AGY 40 Ui-MI |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (2500/3200) | (3500/4000) | (4000/5000) |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (740x200x600) | (740x200x600) | (740x200x600) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 39/34/28/22 | 42/36/30/22 | 44/38/31/22 |
Transferir ficha
Unidades Interiores de Chão
Multiplas possibilidades de instalação, dupla impulsão do ar que garante uma distribuição uniforme e função 10ºC Heat para evitar um arrefecimento excessivo da divisão.
| AGF 9 Ui-MI | AGF 12 Ui-MI | AGF 14 Ui-MI |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (2500/3200) | (3500/4000) | (4000/5000) |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (740x200x600) | (740x200x600) | (740x200x600) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 39/34/28/22 | 42/36/30/22 | 44/38/31/22 |
Transferir ficha
Unidades Interiores de Chão/Tecto
Máxima eficincia energética graças a exclusiva tecnología da Fujitsu ,V-Pam e a tecnología ALL DC. Mínimo nivel sonoro e grande caudal de ar. Modo “High celing” que permite regular o funcionamento a quando da instalação em tetos de grande altura, e que o rendimento seja o óptimo, em modo calor.
| ABG 14 Ui-MI | ABG 18 Ui-MI |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (4000/5000) | (5000/6300) |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (990x199x655) | (990x199x655) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 36/34/33/29 | 41/38/34/32 |
Transferir ficha
Unidades Interiores de Chão/Tecto
Máxima eficincia energética graças a exclusiva tecnología da Fujitsu ,V-Pam e a tecnología ALL DC. Mínimo nivel sonoro e grande caudal de ar. Modo “High celing” que permite regular o funcionamento a quando da instalação em tetos de grande altura, e que o rendimento seja o óptimo, em modo calor.
| ABY 40 Ui-MI | ABY 50 Ui-MI |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (4000/5000) | (5000/6300) |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (990x199x655) | (990x199x655) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 36/34/33/29 | 41/38/34/32 |
Transferir ficha
Unidades Interiores de Chão/Tecto
Máxima eficincia energética graças a exclusiva tecnología da Fujitsu ,V-Pam e a tecnología ALL DC. Mínimo nivel sonoro e grande caudal de ar. Modo “High celing” que permite regular o funcionamento a quando da instalação em tetos de grande altura, e que o rendimento seja o óptimo, em modo calor.
| ABF 14 Ui-MI | ABF 18 Ui-MI |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (4000/5000) | (5000/6300) |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (990x199x655) | (990x199x655) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 36/34/33/29 | 41/38/34/32 |
Transferir ficha
Unidades Interiores de Cassette
Máxima eficiência energética graças a exclusiva tecnología da Fujitsu V-Pam e a tecnología ALL DC. Mínimo nivel sonoro, apenas 26dB(A) no modo Superquiet. Total acessibilidade a todas as funções a través do comando e qualidade silenciosa graças ao inovador disenho das aletas do ventilador.
| AUG 9 Ui-MI | AUG 12 Ui-MI | AUG 14 Ui-MI | AUG 18 Ui-MI |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (2500/3200) | (3500/4000) | (4000/5000) | (5000/6300) |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (570x570x245) | (570x570x245) | (570x570x245) | (570x570x245) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 33/31/29/27 | 37/33/31/28 | 40/35/32/29 | 42/37/33/29 |
Transferir ficha
Unidades Interiores de Cassete
Máxima eficiência energética graças a exclusiva tecnología da Fujitsu V-Pam e a tecnología ALL DC. Mínimo nivel sonoro, apenas 26dB(A) no modo Superquiet. Total acessibilidade a todas as funções a través do comando e qualidade silenciosa graças ao inovador disenho das aletas do ventilador.
| AUY 25 Ui-MI | AUY 35 Ui-MI | AUY 40 Ui-MI | AUY 50 Ui-MI |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (2500/3200) | (3500/4000) | (4000/5000) | (5000/6300) |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (570x570x245) | (570x570x245) | (570x570x245) | (570x570x245) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 33/31/29/27 | 37/33/31/28 | 40/35/32/29 | 42/37/33/29 |
Transferir ficha
Unidades Interiores de Cassette
Máxima eficiência energética graças a exclusiva tecnología da Fujitsu V-Pam e a tecnología ALL DC. Mínimo nivel sonoro, apenas 26dB(A) no modo Superquiet. Total acessibilidade a todas as funções a través do comando e qualidade silenciosa graças ao inovador disenho das aletas do ventilador.
| AUF 9 Ui-MI | AUF 12 Ui-MI | AUF 14 Ui-MI | AUF 18 Ui-MI |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (2500/3200) | (3500/4000) | (4000/5000) | (5000/6300) |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (570x570x245) | (570x570x245) | (570x570x245) | (570x570x245) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 33/31/29/27 | 37/33/31/28 | 40/35/32/29 | 42/37/33/29 |
Transferir ficha
Hiyasu Tropic
Multisplit Inverter Serie 2-8 / Unidades Interiores de Parede
Disenho compacto e elegante com evaporador de alta densidade e funcionamento ean. Máxima potência durante 20 minutos no máximo caudal de ar.
| ASH 7 MI-LM | ASH 9 MI-LM | ASH 12 MI-LM |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (2000/3000) | (2500/3200) | (3500/4000) |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (840x203x268) | (840x203x268) | (840x203x268) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 36/32/29/21 | 36/32/29/21 | 40/36/30/21 |
|
| ASH 14 MI-LM | ASH 18 Ui-MI | ASH 24 Ui-MI |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (4000/5000) | (5000/6300) | (7000/8000) |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (840x203x268) | (998x238x320) | (998x238x320) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 42/38/33/25 | 43/37/33/26 | 49/42/37/33 |
Transferir ficha
Unidades Interiores de Conduta
Máxima versatilidade de instalação, em tectos ou no chão. Reduzido espessura de 198mm. Pressão estática disponível de até 90 Pa. e novo kit difusor de ar automático opcional disponível.
| ACG 9 Ui-MI | ACG 12 Ui-MI | ACG 14 Ui-MI | ACG 18 Ui-MI |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (2500/3200) | (3500/4000) | (4000/5000) | (5000/6300) |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (700x620x198) | (700x620x198) | (700x620x198) | (900x620x198) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 28/27/26/25 | 29/28/27/26 | 32/30/28/26 | 32/31/30/29 |
Transferir ficha
Unidades Interiores de Conduta
Máxima versatilidade de instalação, em tectos ou no chão. Reduzido espessura de 198mm. Pressão estática disponível de até 90 Pa. e novo kit difusor de ar automático opcional disponível.
| ACY 25 Ui-MI | ACY 35 Ui-MI | ACY 40 Ui-MI | ACY 50 Ui-MI |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (2500/3200) | (3500/4000) | (4000/5000) | (5000/6300) |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (700x620x198) | (700x620x198) | (700x620x198) | (900x620x198) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 28/27/26/25 | 29/28/27/26 | 32/30/28/26 | 32/31/30/29 |
Transferir ficha
Unidades Interiores de Conducta
Máxima versatilidade de instalação, em tectos ou no chão. Reduzido espessura de 198mm. Pressão estática disponível de até 90 Pa. e novo kit difusor de ar automático opcional disponível.
| ACF 9 Ui-MI | ACF 12 Ui-MI | ACF 14 Ui-MI | ACF 18 Ui-MI |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (2500/3200) | (3500/4000) | (4000/5000) | (5000/6300) |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (700x620x198) | (700x620x198) | (700x620x198) | (900x620x198) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 28/27/26/25 | 29/28/27/26 | 32/30/28/26 | 32/31/30/29 |
Transferir ficha
Hiyasu Europe
Multisplit Parede Inverter
Novo desenho elegante e compacto. Grande poupança energética graças ao “Energy Saving”. Função “Low Start Up” que permite um arranque correcto pese as baixas de tensão. Função “TURBO” para conseguir a temperatura rapidamente e função X-Fan para eliminar o bolor mantendo a unidade limpa e saudável
| ASE 9 U2i-EE | ASE 9-12 U11i-EE |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (2600/2800) | (3500/3800) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (5,6/3,8) | (5,6/3,8) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A+ / A | A+ / A |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (790x170x265) | (845x180x275) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (955x396x700) | (955x396x700) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 34/31/28 | 34/32/30 |
Transferir ficha