Hiyasu Tropic
Split Parede Inverter Slide LU
Desenho compacto e estilizado. Maior potência em aquecimento Controlo de poupança energética graças ao “human sensor”.
| ASH 9 Ui-LU | ASH 12 Ui-LU |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | 2500 / 3200 | 3500 / 4000 |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | 8,5 / 4,6 | 8,5 / 4,6 |
Classe Energética (Frío / Calor) | A +++ / A ++ | A +++ / A ++ |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (870x185x282) | (870x185x282) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (790x290x540) | (790x290x620) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 42/36/32/21 | 43/37/32/21 |
Transferir ficha
Split Parede Inverter LF
Alto SEER / SCOP graças ao compressor rotativo DC altamente eficiente e a tecnología da Fujitsu. Alta eficiência e climatização confortável graças ao Power Diffuser. Filtro de iões deodorizante de larga duração e filtro antibacterias de última geração para um ar puro e saudável e função 10ºC Heat para preservar um arrefecimento excessivo da divisão.
| ASH 18 Ui-LF |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | 5200 / 6300 |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | 6,94 / 3,87 |
Classe Energética (Frío / Calor) | A ++ / A |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (998x238x320) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (790x290x620) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 43/37/33/26 |
Transferir ficha