Hiyasu Tropic
Multisplit Inverter Serie 2-8 / Unidades Exteriores
Mais versatilidade para mais combinações com as novas unidades exteriores desde 2 x 1, 3 x 1, 4 x 1 e até 8 x 1. Ganhando com interiores de maior potência e máximas distâncias de instalação com a exterior 8 x 1.
| AOH 14 Ui MI2 | AOH 18 Ui MI2 | AOH 18 Ui MI3 |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (4.000/4.400) | (5.000/5.600) | (5.400/6.800) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,7/4,1) | (6,6/4,1) | (6,9/4,3) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (790x290x540) | (790x290x540) | (900x330x700) |
Pressão sonora (dBA) | 47 | 50 | 46 |
|
| AOH 24 Ui MI3 | AOH 30 Ui MI4 | AOH 45 Ui MI8 |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (6.800/8.000) | (8.000/9.600) | (14.000/16.000) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,4/4,2) | (6,4/4,0) | (2,69/3,16) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A++ / A+ | A++ / A+ | D/D |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (900x330x700) | (900x330x830) | (970x370x830) |
Pressão sonora (dBA) | 48 | 50 | 56 |
Transferir ficha
Hiyasu Tropic
Multisplit Inverter Serie 2-8 / Unidades Interiores de Parede
Disenho compacto e elegante com evaporador de alta densidade e funcionamento ean. Máxima potência durante 20 minutos no máximo caudal de ar.
| ASH 7 MI-LM | ASH 9 MI-LM | ASH 12 MI-LM |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (2000/3000) | (2500/3200) | (3500/4000) |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (840x203x268) | (840x203x268) | (840x203x268) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 36/32/29/21 | 36/32/29/21 | 40/36/30/21 |
|
| ASH 14 MI-LM | ASH 18 Ui-MI | ASH 24 Ui-MI |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (4000/5000) | (5000/6300) | (7000/8000) |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (840x203x268) | (998x238x320) | (998x238x320) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 42/38/33/25 | 43/37/33/26 | 49/42/37/33 |
Transferir ficha
Hiyasu Europe
Multisplit Parede Inverter
Novo desenho elegante e compacto. Grande poupança energética graças ao “Energy Saving”. Função “Low Start Up” que permite um arranque correcto pese as baixas de tensão. Função “TURBO” para conseguir a temperatura rapidamente e função X-Fan para eliminar o bolor mantendo a unidade limpa e saudável
| ASE 9 U2i-EE | ASE 9-12 U11i-EE |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (2600/2800) | (3500/3800) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (5,6/3,8) | (5,6/3,8) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A+ / A | A+ / A |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (790x170x265) | (845x180x275) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (955x396x700) | (955x396x700) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 34/31/28 | 34/32/30 |
Transferir ficha