Máquinas para bebidas frías
Granizadoras
SPIN
DADOS TÉCNICOS | | SPIN 1 FF | SPIN 2 FF | SPIN 3 FF |
Capacidade cuba | l | 12 | 12x2 | 12x3 |
Tensão/Fases | V/nº | 230/2 | 230/2 | 230/2 |
Potência eléctrica | W | 450 | 1000 | 1200 |
Intensidade absorvida | A | 1.95 | 4.34 | 5.21 |
Compressor | W | 342 | 535 | 974 |
Refrigerante | tipo | R404A | R404A | R404A |
Condensação | ST/AF/W | AF | AF | AF |
Largura | mm | 270 | 470 | 670 |
Profundidade | mm | 520 | 520 | 520 |
Altura | mm | 810 | 810 | 810 |
Peso net/bruto | kg | 29/32 | 47/52 | 68/70 |
Transferir ficha
GRANICREAM
DADOS TÉCNICOS | | GRANICREAM 1-S | GRANICREAM 2-S | GRANICREAM 3-S |
Capadidade | Lt | 10x1 | 10x2 | 10x3 |
Potência | W | 300 | 650 | 900 |
Embalagem de cartão | cm | 30,5x53x93 | 58x54x97 | 77x54x97 |
Dimensões | cm | 20x52x79 | 40x50x79 | 60x50x79 |
Peso net | Kg | 28 | 48 | 60 |
Peso bruto | Kg | 30 | 51 | 63 |
Transferir ficha
SPIN-EVO
DADOS TÉCNICOS | | SPIN-EVO |
Capacidade cuba | l | 12 |
Tensão / fases | V/nº | 220/2 |
Potência eléctrica | W | 350 |
Intensidade absorvida | A | 3.5 |
Compressor | CV | 1/4 |
Refrigerante | tipo | R-404 |
Condensação | ST/AF/W | AF |
Largura | mm | 260 |
Profundidade | mm | 520 |
Altura | mm | 810 |
Peso net / bruto | kg | 29/32 |
Transferir ficha