Split Conductas Inverter Slim LL
Máxima versatilidade de instalação, em tectos ou no chão. Reduzido espessura de 198mm. Pressão estática disponível de até 90 Pa. e novo kit difusor de ar automático opcional disponível.
| ACG 12 UiA-LL | ACG 14 UiA-LL | ACG 18 UiA-LL |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (3.500 /4.100 ) | (4.300 /5.000 ) | (5.200 /6.000 ) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (5,9/4) | (5,8/3,9) | (6,2/4,1) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A+/A+ | A+/A | A++/A+ |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (700/620/198) | (700/620/198) | (900/620/198) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (790x300x578) | (790x300x578) | (790x300x578) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 29/28/26/25 | 32/30/28/26 | 32/30/29/27 |
Pressão estática U. Interior Standard (Pa) | 25 (0-90) | 25 (0-90) | 25 (0-90) |
Transferir ficha
Split Condutas Inverter Média Pressão LM
Ampla pressão estática disponível (30-150) Pa. Modo “quite” o supersilencioso (Apenas 25dBA) na unidade interior. Facilidade de instalação. Configuração total a partir do comando, tanto em frío como em calor. Incluí o modo “High ceiling setting” especial para tectos altos melhorando a difusão de calor.
| ACG 24 UiA-LM | ACG 30 UiA-LM | ACG 36 UiA-LM | ACG 45 UiA-LM |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (6.800 /8.000 ) | (8.500 /10.000) | (9.400 /11.200) | (12.100/13.000) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,2/4) | (5,9/3,4) | (5,7/3,8) | (3,21/3,61) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A++/A+ | A+/A | A+/A | A / A |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (1135/700/270) | (1135/700/270) | (1135/700/270) | (1135/700/270) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (790/315/578) | (900/330/830) | (900/330/830) | (900/330/830) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 31/29/27/25 | 39/35/30/26 | 39/35/30/26 | 42/38/32/28 |
Pressão estática U. Interior Standard (Pa) | 35 (30-150) | 47 (30-150) | 47 (30-150) | 60 (30-150) |
Transferir ficha
Split Conductas Inverter Alta Pressão LH
Fácil instalação graças a redução das dimensões da unidade interior e a utilização de materiais mais ligeiros. Grande pressão estática disponível (até 250 Pa 3 velocidades de ventilador). O comando por cabo incluí uma sonda de temperatura que permite realizar leituras desde o mesmo comando conseguindo uma temperatura mais confortável e real y ao mesmo tempo permite controlar duas zonas (día e noche) com um só comando. Permite a recolha automática do refrigerante mediante a activação de um switch da placa electrónica.
| ACG 45 Ui-LH | ACG 54 Ui-LH |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (12.500/14.000) | (13.400/16.000) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (2,91/3,68) | (2,81/3,41) |
Classe Energética (Frío / Calor) | C / A | C / B |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (1050/500/400) | (1050/500/400) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (900/330/1290) | (900/330/1290) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B (dBA) | 47/43/40 | 47/43/40 |
Pressão estática U. Interior Standard (Pa) | 100 (100-250) | 100 (100-250) |
Transferir ficha
Split Condutas Inverter Média-Alta Pressão LM-LH Trifásico
Grande pressão estática disponível (até 150 Pa nos modelos LM e 4 velocidades do ventilador e até 250 Pa nos modelos LH com 3 velocidades de ventilador). O comando por cabo incluí uma sonda de temperatura que permite realizar leituras desde o mesmo comando conseguindo uma temperatura mais confortável e real.
| ACG 36
UiAT-LM | ACG 45
UiAT-LM | ACG 45H
UiAT-LH | ACG 54H
UiAT-LH | ACG 60H
UiAT-LH |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (10.000/11.200) | (12.500/14.000) | (12.500/14.000) | (14.000/16.000) | (15.000/18.000) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (5,8/4,0) | (3,21/3,61) | (3,08/3,81) | (3,01/3,66) | (3,19/3,5) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A+/A+ | A/A | B/A | B/A | B/A |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (1135x700x270) | (1135x700x270) | (1050/500/400) | (1050/500/400) | (1250/490/425) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (900x330x1290) | (900x330x1290) | (900x330x1290) | (900x330x1290) | (900x330x1290) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 38/36/31/26 | 42/38/32/28 | 47/43/40 | 47/43/40 | 45/40/36 |
Pressão estática U. Interior Standard (Pa) | 47 (30-150) | 60 (30-150) | 100 (100-250) | 100 (100-250) | 60 (60-260) |
Transferir ficha