Split Cassete Inverter Compacto LV
Máxima eficiência energética graças a exclusiva tecnología da General, V-Pam e a tecnología ALL DC. Mínimo nivel sonoro, somente 26dB(A) no modo Superquiet. Total acessibilidade a todas as funções a través do comando e qualidade silenciosa graças ao inovador desenho das aletas do ventilador. Posibilidade de aportação de ar exterior e dimensões compactas.
| AUG 12 UiA-LV | AUG 14 UiA-LV | AUG 18 UiA-LV | AUG 24 UiA-LV |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (3.500 /4.100 ) | (4.300 /5.000 ) | (5.200 /6.000 ) | (6.800 /8.000 ) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,2/4,1) | (6,4/4,4) | (6,2/4,2) | (5,6/3,9) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A+/A |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (570/570/245) | (570/570/245) | (570/570/245) | (570/570/245) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (790/300/578) | (790/300/578) | (790/300/578) | (790/315/578) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 37/34/30/27 | 38/34/30/27 | 38/34/30/26 | 49/44/36/30 |
Transferir ficha
Split Cassete Inverter LR
Máxima eficiência energética graças a exclusiva tecnología da General, V-Pam e a tecnología ALL DC. Mínimo nivel sonoro, somente 32dB(A) no modo Superquiet. Total acessibilidade a todas as funções a través do comando e qualidade silenciosa graças ao inovador desenho das aletas do ventilador. Posibilidade de aportação de ar exterior e dimensões compactas. O novo ventilador turbo permite transitar maior fluxo de ar de maneria mais eficiente e silenciosa.
| AUG 30 UiA-LR | AUG 36 UiA-LR | AUG 45 UiA-LR | AUG 54 UiA-LR |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (8.500 /10.000) | (10.000/11.200) | (12.500/14.000) | (13.300/16.000) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,5/4,3) | (6,3/4,2) | (3,53/3,91) | (3,21/3,61) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A++/A+ | A++/A+ | A/A | A/A |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (840/840/288) | (840/840/288) | (840/840/288) | (840/840/288) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (900/330/830) | (900/330/830) | (900/330/1290) | (900/330/1290) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 40/38/36/32 | 43/38/36/32 | 46/42/40/36 | 47/43/41/37 |
Transferir ficha
Split Cassete Inverter LR Trifásico
Máxima eficiência energética graças a exclusiva tecnología da General, V-Pam e a tecnología ALL DC. Mínimo nivel sonoro, apenas 32dB(A) no modo Superquiet. Total acessibilidade a todas as funções através o comando e qualidade silenciosa graças ao inovador desenho das aletas do ventilador. Posibilidade de aportação de ar exterior e dimensões compactas. O novo ventilador turbo permite transitar maior fluxo de ar de maneira mais eficiente e silenciosa. Grande rendimento a baixa temperatura.
| AUG 36 UiAT-LR | AUG 45 UiAT-LR | AUG 54 UiAT-LR |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (10.000/11.200) | (12.500/14.000) | (14.000/16.000) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,5/4,3) | (3,53/3,91) | (3,21/3,61) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A++/A+ | A/A | A/A |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (840/840/288) | (840/840/288) | (840/840/288) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (900/330/1290) | (900/330/1290) | (900/330/1290) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 44/39/36/33 | 46/42/40/36 | 47/43/41/37 |
Transferir ficha