Unidades Exteriores
Mais versatilidade para mais combinações com as novas unidades exteriores desde 2 x 1, 3 x 1, 4 x 1 e até 8 x 1. Ganhando com interiores de maior potência e máximas distâncias de instalação com a exterior 8 x 1.
| AOG 14 Ui-MI2 | AOG 18 Ui-MI2 | AOG 18 Ui-MI3 |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (4.000/4.400) | (5.000/5.600) | (5.400/6.800) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,7/4,1) | (6,6/4,1) | (6,9/4,3) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (790x290x540) | (790x290x540) | (900x330x700) |
Pressão sonora (dBA) | 47 | 50 | 46 |
|
| AOG 24 Ui-MI3 | AOG 30 Ui-MI4 | AOG 45 Ui-MI8 |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (6.800/8.000) | (8.000/9.600) | (14.00/16.00) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,4/4,2) | (6,2/4) | (2,69/3,16) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A++ / A+ | A++ / A+ | D / D |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (900x330x700) | (900x330x830) | (970x370x914) |
Pressão sonora (dBA) | 48 | 50 | 56 |
Transferir ficha
Unidades Interiores de Parede
Disenho compacto e elegante com evaporador de alta densidade e funcionamento ean. Máxima potência durante 20 minutos no máximo caudal de ar.
| ASG 7 MI-LM | ASG 9 MI-LM | ASG 12 MI-LM |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (2000/3000) | (2500/3200) | (3500/4000) |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (840x203x268) | (840x203x268) | (840x203x268) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 36/32/29/21 | 36/32/29/21 | 40/36/30/21 |
|
| ASG 14 MI-LM | ASG 18 Ui-MI | ASG 24 Ui-MI |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (4000/5000) | (5000/6300) | (7000/8000) |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (840x203x268) | (998x238x320) | (998x238x320) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 42/38/33/25 | 43/37/33/26 | 49/42/37/33 |
Transferir ficha
Unidades Interiores de Chão
Multiplas possibilidades de instalação, dupla impulsão do ar que garante uma distribuição uniforme e função 10ºC Heat para evitar um arrefecimento excessivo da divisão.
| AGG 9 Ui-MI | AGG 12 Ui-MI | AGG 14 Ui-MI |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (2500/3200) | (3500/4000) | (4000/5000) |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (740x200x600) | (740x200x600) | (740x200x600) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 39/34/28/22 | 42/36/30/22 | 44/38/31/22 |
Transferir ficha
Unidades Interiores de Chão/Tecto
Máxima eficincia energética graças a exclusiva tecnología da Fujitsu ,V-Pam e a tecnología ALL DC. Mínimo nivel sonoro e grande caudal de ar. Modo “High celing” que permite regular o funcionamento a quando da instalação em tetos de grande altura, e que o rendimento seja o óptimo, em modo calor.
| ABG 14 Ui-MI | ABG 18 Ui-MI |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (4000/5000) | (5000/6300) |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (990x199x655) | (990x199x655) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 36/34/33/29 | 41/38/34/32 |
Transferir ficha
Unidades Interiores de Cassette
Máxima eficiência energética graças a exclusiva tecnología da Fujitsu V-Pam e a tecnología ALL DC. Mínimo nivel sonoro, apenas 26dB(A) no modo Superquiet. Total acessibilidade a todas as funções a través do comando e qualidade silenciosa graças ao inovador disenho das aletas do ventilador.
| AUG 9 Ui-MI | AUG 12 Ui-MI | AUG 14 Ui-MI | AUG 18 Ui-MI |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (2500/3200) | (3500/4000) | (4000/5000) | (5000/6300) |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (570x570x245) | (570x570x245) | (570x570x245) | (570x570x245) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 33/31/29/27 | 37/33/31/28 | 40/35/32/29 | 42/37/33/29 |
Transferir ficha
Unidades Interiores de Conduta
Máxima versatilidade de instalação, em tectos ou no chão. Reduzido espessura de 198mm. Pressão estática disponível de até 90 Pa. e novo kit difusor de ar automático opcional disponível.
| ACG 9 Ui-MI | ACG 12 Ui-MI | ACG 14 Ui-MI | ACG 18 Ui-MI |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (2500/3200) | (3500/4000) | (4000/5000) | (5000/6300) |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (700x620x198) | (700x620x198) | (700x620x198) | (900x620x198) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 28/27/26/25 | 29/28/27/26 | 32/30/28/26 | 32/31/30/29 |
Transferir ficha