Unidades Exteriores
Grande flexibilidade em distâncias frigoríficas. (Distância total máxima 75m dos quais 30 m podem ser na vertical). 4 direcções possíveis de ligação de tubagem que permite facilitar as tarefas de instalação e manutenção Em modo silencioso reduz o som da unidade exterior. Suprime o pico de funcionamento de máxima potência e entra en modo “Saving Energy”. Pode prevenir assim a falta de ligação.
| AOG 36 Ui2S-LA | AOG 45 Ui2S-LA | AOG 54 Ui3S-LA |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (10.000/11.200) | (12.500/14.500) | (14.000/16.000) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,1/4,1) | (3,21/3,61) | (3,01/3,43) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A++/A+ | A/A | B/B |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (900x330x1290) | (900x330x1290) | (900x330x1290) |
Pressão sonora (dBA) | 51 | 54 | 55 |
Transferir ficha
Unidades Interiores de Condutas
Ampla pressão estática disponível (30-150) Pa. Modo “quite” ou supersilencioso (Só 25dBA), na uidade interior. Facilidade de instalação. Configuração total a partir do comando, tanto em frío como em calor. Incluí o modo “High ceiling setting” especial para tectos altos melhorando a difusão do calor.
| ACG 18 UiS-LL | ACG 22 UiS-LM | ACG 24 UiS-LM |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (5.200 / 6.000) | (6.500 / 7200) | (7.100 / 8.000) |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (900x620x198) | (1.135x700x270) | (1.135x700x270) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 32/30/29/27 | 31/29/27/25 | 31/29/27/25 |
Transferir ficha
Unidades Interiores de Cassete
Máxima eficiência energética graças a exclusiva tecnología da General, V-Pam e a tecnología ALL DC. Mínimo nivel sonoro, apenas 26dB(A)no modo Superquiet. Total accesibilidade a todas as funções através do comando e qualidade silenciosa graças ao inovador desenho das aletas do ventilador.
| AUG 18 UiS-LV | AUG 22 UiS-LV | AUG 24 UiS-LV |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (5.200/6.000) | (6500/7200) | (7100/8.000 ) |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (570x570x245) | (570x570x245) | (570x570x245) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 38/34/30/26 | 49/44/36/30 | 49/44/36/30 |
Transferir ficha
Unidades Interiores de Chão/tecto
Máxima eficiência energética graças a exclusiva tecnología da General, V-Pam e a tecnología ALL DC. Mínimo nivel sonoroe grande caudal de ar. Modo “High celing” que permite regular o funcionamento quando a instalação se realiza em tectos de grande altura e que o rendimento seja o óptimo, em modo calor.
| ABG 18 UiS-LV | ABG 22 UiS-LV | ABG 24 UiS-LV |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (5.200/6.000) | (6500 /7200) | (7100 /8.000) |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (990x655x199) | (990x655x199) | (990x655x199) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 43/40/34/31 | 48/44/40/35 | 48/44/40/35 |
Transferir ficha