Nocria X
Novo conceito de distribuição de ar com sistema de ventilação tripla, frontal e lateral que produz uma suave brisa, silenciosa e mais agradável. Além disso, utiliza o refrigerante R32 mais eficiente e com um menor impacto sobre a camada do ozono.
| | | | |
| | | ASY 25 Ui-KX | ASY 35 Ui-KX |
Potência frigorífica | | kcal/h | 2150 (516~3010) | 2924 (516~4558) |
| | W | 2500 (600~3500) | 3400 (600~5300) |
Potência calorífica | | kcal/h | 3096 (600~6106) | 4300 (516~7740) |
| | W | 3600 (600~7100) | 5000 (600~9000) |
Rácio poupança energética (SEER/SCOP) | Frio / Calor | | 8,50 / 5,10 | 8,50 / 5,10 |
Classe energética | Frio / Calor | | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
Tensão / Fases / Frequência | | V / nº / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Consumo elétrico | Frio / Calor | kW | 0,46 / 0,63 | 0,67 / 1,02 |
Intensidade absorvida | Frio / Calor | A | 14 / 16 | 14 / 16 |
Alimentação elétrica | | | (UE) 2x2,5+T | (UE) 2x4+T |
Interligação elétrica | | | 3x1,5+T | 3x1,5+T |
Caudal de ar Unid. Interior | A / M / B / Q | m³/h | 670 / 590 / 520 / 350 | 670 / 590 / 520 / 350 |
Caudal de ar Unid. Exterior | Frio / Calor | m³/h | 1975 / 1820 | 2230 / 1975 |
Pressão sonora Unid. Interior | Frio A / M / B / Q | dB (A) | 46 / 42 / 38 / 28 | 46 / 42 / 38 / 28 |
| Calor A / M / B / Q | dB (A) | 48 / 43 / 39 / 30 | 48 / 43 / 39 / 30 |
Pressão sonora máx. Unid. Exterior | Frio / Calor | dB (A) | 40 / 41 | 44 / 43 |
Dimensões Unid. Interior | Largura / Prof. / Altura | mm | 786 / 378 / 293 | 786 / 378 / 293 |
Dimensões Unid. Extterior | Largura / Prof. / Altura | mm | 820 / 315 / 704 | 820 / 315 / 704 |
Peso líquido | Unid.Int. / Unid.Ext. | kg | 20 / 41 | 20 / 41 |
Diâmetro dos tubos | Líquido - Gás | Pol | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 |
Distâncias máximas permitidas | Total / Vertical | m | 15/10 | 15/10 |
Refrigerante | | | R32 | R32 |
Transferir ficha
Split Parede Inverter Slide LU
Desenho vanguardista e dimensões ultra-compactas. Maior potência em aquecimento graças ao novo permutador de calor e ao compressor de alta potência.
| ASY 25UI-LU | ASY 35 UI-LU |
Potência Frigorifica / Calorifica (W)
| 2500 / 3200 | 3500 / 4000 |
Racio Poupança Energética SEER ( FRIO) /SCOP (CALOR) | 7,1 / 4,1 | 7,05 / 4,0 |
Classe Energética (Frío / Calor) | A ++ / A + | A ++ / A + |
Dimensões U. Interior ( L x P x A) ( mm) | (870x185x282) | (870x185x282) |
Dimensões U. Exterior ( L x P x A) ( mm) | (660x290x540) | (660x290x540) |
Pressão Sonora U. Interior | 42/36/32/21 | 43/37/32/21 |
Transferir ficha
Split Parede Inverter LLCE
Alto SEER / SCOP graças ao compressor rotativo DC altamente eficiente e à tecnología da General. Incremento do intervalo de funcionamento em frío, modos “Super Quiet”, funcionamento em máxima potência e funcionamento em modo económico.
| ASY 25 UI-LLCE | ASY 35 UI-LLCE |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | 2500 / 3200 | 3400 / 4000 |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | 6,9 / 4,0 | 6,9 / 3,8 |
Classe Energética (Frío / Calor) | A++ / A+ | A++ / A |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (820x206x262) | (820x206x262) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (663x293x535) | (663x293x535) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 43/38/33/22 | 43/38/33/22 |
Transferir ficha
Split Parede Inverter Slide LT
Desenho compacto e estilizado. Maior potência em aquecimento Control de poupança energética aças ao “human sensor”.
| ASY 25 Ui-LT | ASY 35 Ui-LT |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | 2500 / 3200 | 3500 / 4000 |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | 8,5 / 4,6 | 8,5 / 4,6 |
Classe Energética (Frío / Calor) | A +++ / A ++ | A +++ / A ++ |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (870x185x282) | (870x185x282) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (790x290x540) | (790x290x620) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 42/36/32/21 | 43/37/32/21 |
Transferir ficha
Split Pared Inverter LMC
Desenho compacto e elegante, com evaporador de alta densidade e funcionamento em máxima potência durante 20 minutos no máximo caudal de ar. Função “low noise” para a unidade exterior, permitindo uma redução de 3dB(A).
| ASY 20 Ui-LMC | ASY 25 Ui-LMC | ASY 35 Ui-LMC | ASY 40 Ui-LMC |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | 2000 / 3000 | 2500 / 3200 | 3500 / 4000 | 4000 / 5000 |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | 7,1 / 4,1 | 7,0 / 4,1 | 7,0 / 4,1 | 6,7 / 3,8 |
Classe Energética (Frío / Calor) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (870x204x270) | (870x204x270) | (870x204x270) | (870x204x270) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (663x293x535) | (663x293x535) | (663x293x535) | (790x290x540) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 43/40/32/21 | 43/40/32/21 | 43/40/32/21 | 43/40/33/25 |
Transferir ficha
Split Parede Inverter LF
Alto SEER / SCOP graças ao compressor rotativo DC altamente eficiente e a tecnología da Fujitsu. Alta eficiência e climatização confortável graças ao Power Diffuser. Filtro de iões deodorizante de larga duração e filtro antibacterias de última geração para um ar puro e saudável e função 10ºC Heat para preservar um arrefecimento excessivo da divisão.
| ASY 50 Ui-LF |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | 5200 / 6300 |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | 6,94 / 3,87 |
Classe Energética (Frío / Calor) | A ++ / A |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (998x238x320) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (790x290x620) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 43/37/33/26 |
Transferir ficha