Split Chão/Tecto Inverter LV
Máxima eficiência energética graças a exclusiva tecnología de Fuji Electric, V-Pam e a tecnología ALL DC. Mínimo nivel sonoro, apenas 31dB(A) no modo Superquiet. Total acesibilidade a todas as funções através do comando. Máxima versatilidade de instalação, no tecto ou chão. Grande caudal de ar tanto na posição chão como na posição tecto graças a possibilidade de realizar barrimentos duplos tanto na horizontal como na vertical. Incluí o modo “High ceiling” especial para tectos altos melhorando a difusão de calor.
| ABF 18 UiA-LV | ABF 24 UiA-LV |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (5.200 /6.000 ) | (7.100 /8.000 ) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,1/4) | (5,6/3,9) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A++ / A+ | A+ / A |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (990/655/199) | (990/655/199) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (790/300/578) | (790/315/578) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 43/40/34/31 | 48/44/40/35 |
Transferir ficha
Split Tecto Inverter LR
Máxima eficiência energética graças a exclusiva tecnología da Fuji Electric, V-Pam e a tecnología ALL DC. Mínimo nivel sonoro, apenas 32dB(A) no modo Superquiet. Máxima flecha de ar. Estas unidades são as mais adquadas para grandes locais comerciais almacenes e escritórios uma vez que a flecha de ar permite climatizar perfeitamente locais de vários metros de altura e superficie. Posibilidade de introduzir ar exterior mediante a colocação de uma conduta e a ligação de um ventilador. Aviso de limpeza de filtros mediante sinal luminoso. Comando por cabo com sonda opcional para poder saber a temperatura desde o comando ou desde a unidade. Também, com este mando podemos controlar várias unidades diferentemente. Elevado rendimento a baixa temperatura.
| ABF 30 UiA-LR | ABF 36 UiA-LR | ABF 45 UiA-LR |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (8.500 /10.000) | (9.400 /11.200) | (12.100/14.000) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,1/4,2) | (6/4,1) | (3,21/3,61 ) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A++ / A+ | A+ / A | A/A |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (1660/700/240) | (1660/700/240) | (1660/700/240) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (900/330/830) | (900/330/830) | (900/330/1290) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 45/43/37/32 | 47/43/37/32 | 49/45/39/34 |
Transferir ficha
Split Tecto Inverter LR Trifásico
Máxima eficiência energética graças a exclusiva tecnología da Fuji Electric, V-Pam e a tecnología ALL DC. Mínimo nivel sonoro, apenas 32dB(A) no modo Superquiet. Máxima flecha de ar. Estas unidades são as mais adquadas para grandes locais comerciais almacenes e escritórios uma vez que a flecha de ar permite climatizar perfeitamente locais de vários metros de altura e superficie. Posibilidade de introduzir ar exterior mediante a colocação de uma conduta e a ligação de um ventilador. Aviso de limpeza de filtros mediante sinal luminoso. Comando por cabo com sonda opcional para poder saber a temperatura desde o comando ou desde a unidade. Também, com este mando podemos controlar várias unidades diferentemente. Elevado rendimento a baixa temperatura.
| ABF 36 UiAT-LR | ABF 45 UiAT-LR | ABF 54 UiAT-LR |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | (10.000/11.200) | (12.500/14.000) | (14.000/16.000) |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,1/4,1) | (3,21/3,61) | (3,01/3,43) |
Classe Energética (Frío / Calor) | A++/A+ | A/A | B/B |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (1660/700/240) | (1660/700/240) | (1660/700/240) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (900/330/1290) | (900/330/1290) | (900/330/1290) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 47/43/37/32 | 49/45/39/34 | 51/48/42/38 |
Transferir ficha