Cocção
Fry-top
LINHA 600 LISA (Gás/Elétricos)
DADOS TÉCNICOS | | MG40 | MG60 | MG100 | ME40 | ME60 | ME100 |
Largura exterior | mm | 400 | 600 | 1000 | 400 | 600 | 1000 |
Profundidade exterior | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Altura exterior | mm | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Peso | kg | 38 | 56 | 74 | 38 | 56 | 74 |
Dimensões da chapa | mm | 400x550 | 600x550 | 1000x550 | 400x550 | 600x550 | 1000x550 |
Queimadores | nº | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 |
Tensão/Fases | V/nª | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 |
Potência eléctrica | kW | - | - | - | 5 | 7.5 | 12.5 |
Potência a gás | kW | 5.1 | 10.2 | 15.3 | - | - | - |
Transferir ficha
LINHA 600 ONDUALDA (Gás/Elétricos)
DADOS TÉCNICOS | | MG40 | MG60 | ME40 | ME60 |
Largura exterior | mm | 400 | 600 | 400 | 600 |
Profundidade exterior | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
Altura exterior | mm | 270 | 270 | 270 | 270 |
Peso | kg | 38 | 56 | 38 | 56 |
Dimensões da chapa | mm | 400x550 | 600x550 | 400x550 | 600x550 |
Queimadores | nº | 2 | 4 | 2 | 4 |
Tensão/Fases | V/nª | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 |
Potência eléctrica | kW | - | - | 5 | 7.5 |
Potência a gás | kW | 5.1 | 7.2 | - | - |
Transferir ficha
LINHA 700 LISA (Gás/Elétricos)
DADOS TÉCNICOS | | DE MESA | COM MÓVEL |
| | MG 7-40
ME 7-40 | MG 7-70
ME 7-70 | MG 7-40
ME 7-40 | MG 7-70
ME 7-70 |
Largura exterior | mm | 400 | 700 | 400 | 700 |
Profundidade exterior | mm | 730 | 730 | 700 | 700 |
Altura exterior | mm | 250 | 250 | 850 | 850 |
Potencia gas (MG) | kw | 5.5 | 7.7 | 5.5 | 7.7 |
Potência eléctrica (ME) | kw | 4 | 8 | 4 | 8 |
Tensão / Fases | V/nº | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 |
Dimensões da chapa | mm | 350x500 | 650x500 | 350x500 | 650x500 |
Peso | kg | 36 | 70 | 60 | 92 |
Transferir ficha
LINHA 700 ONDULADA (Gás/Elétricos)
DADOS TÉCNICOS | | DE MESA | COM MÓVEL |
| | MG 7-40
ME 7-40 | MG 7-70
ME 7-70 | MG 7-40
ME 7-40 | MG 7-70
ME 7-70 |
Largura exterior | mm | 400 | 700 | 400 | 700 |
Profundidade exterior | mm | 730 | 730 | 700 | 700 |
Altura exterior | mm | 250 | 250 | 850 | 850 |
Potencia gás (MG) | kw | 5.5 | 7.7 | 5.5 | 7.7 |
Potência eléctrica (ME) | kw | 4 | 8 | 4 | 8 |
Tensão / Fases | V/nº | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 |
Dimensões plancha | mm | 350x500 | 650x500 | 350x500 | 650x500 |
Peso | kg | 36 | 70 | 60 | 92 |
Transferir ficha