FMCD 4 – 24
FDMC | 4 | 6 | 12 | 15 | |
Potência Frigorífica / Calorífica | Kw | 1.24 / 1.58 | 2.07 / 2.64 | 2.4 / 3.14 | 3.03 / 3.85 |
Caudal de agua | l/h | 213 | 355 | 411 | 519 |
Pressão Sonora | dB(A) | 24 | 26 | 28 | 31 |
Dimensões (Largura / Profundidade / Altura) | mm | 876 / 228 / 300 | |||
FDMC | 18 | 20 | 24 | ||
Potência Frigorífica / Calorífica | Kw | 3.74 / 4.77 | 4.81 / 5.97 | 5.37 / 6.7 | |
Caudal de agua | l/h | 641 | 825 | 921 | |
Pressão sonora | dB(A) | 37 | 36 | 37 | |
Dimensões (Largura / Profundidade / Altura) | mm | 876 / 228 / 300 | 876 /228 / 300 | ||
Standars EUROVENT |