FDHD | | 18 | 24 | 30 |
Potência Frigorífica/ Calorífica | Kw | 4.56 / 5.59 | 7.1 / 8.59 | 8.5 / 10.4 |
Caudal de agua | l/h | 782 | 1217 | 1457 |
Pressão max. Disponível | Pa | 60 | 60 | 60 |
Pressão sonora | dB(A) | 51 | 54 | 56 |
Dimensões (Largura / Profundidade / Altura) | mm | 710 / 630 / 300 | 1110 / 630 / 300 |
|
FDHD | | 40 | 50 | 60 |
Potência Frigorífica/Calorífica | Kw | 11.6 / 13.7 | 13.4 / 16.2 | 17.8 / 20.9 |
Caudal de agua | l/h | 1989 | 2297 | 3051 |
Pressão max. Disponível | Pa | 60 | 58 | 60 |
Pressão sonora | dB(A) | 60 | 63 | 64 |
Dimensões (Largura / Profundidade / Altura) | mm | 1110 /630 / 300 | 1460 /650 / 380 |
Standars EUROVENT |