FSTD EC | | 6 | 9 | 12 | 15 |
Potência Frigorífica/ Calorífica | Kw | 1.67 / 1.98 | 2.39 / 2.84 | 3.05 / 3.67 | 3.8 / 4.51 |
Caudal de agua | l/h | 286 | 410 | 523 | 651 |
Pressão sonora | dB(A) | 34 | 35 | 38 | 39 |
Dimensões (Largura / Profundidade / Altura) | mm | 858 / 250 / 494 | 908 / 250 / 494 | 1058 / 250 / 494 | 1208 / 250 / 494 |
|
FSTD EC | | 18 | 24 | 30 | 40 |
Potência Frigorífica/ Calorífica | Kw | 4.75 / 5.64 | 5.96 / 7.29 | 7.02 | 9.25 |
Caudal de agua | l/h | 814 | 1023 | 1205 | 1588 |
Pressão sonora | dB(A) | 41 | 43 | 44 | 48 |
Dimensões (Largura / Profundidade / Altura) | mm | 1258 / 250 / 494 | 1758 / 250 / 494 | 2058 / 250 / 494 |
Standars EUROVENT |