FCSD 3 – 16 y FCSD PREMIUM EC 4 – 20
Transferir ficha
FCSD | 3 | 4 | 6 | 8 | |
Potência Frigorífica/ Calorífica | Kw | 2.39 / 2.69 | 3.2 / 3.74 | 4.1 / 4.5 | 4.56 / 5.45 |
Caudal de agua | l/h | 410 | 549 | 703 | 782 |
Pressão sonora | dB(A) | 31 | 31 | 32 | 32 |
Dimensões (Largura / Profundidade / Altura) | mm | 570 / 570 / 250 | 570 / 570 / 290 | ||
FCSD | 9 | 12 | 16 | ||
Potência Frigorífica/ Calorífica | Kw | 6.12 / 7.04 | 7.66 | 8.48 | |
Caudal de agua | l/h | 814 | 1023 | 1205 | |
Pressão sonora | dB(A) | 41 | 43 | 44 | |
Dimensões (Lar / Prof / Alto) | mm | 1258 /250 / 494 | 1758 /250 / 494 | ||
FCSD PREMIUM EC | 4 | 8 | 12 | 20 | |
Potência Frigorífica/ Calorífica | Kw | 3.2 / 3.74 | 4.56 / 5.45 | 6.97 / 8.3 | 10.9 / 13 |
Caudal de agua | l/h | 549 | 782 | 1195 | 1869 |
Pressão sonora | dB(A) | 31 | 31 | 34 | 46 |
Dimensões (Largura / Profundidade / Altura) | mm | 575 / 575 / 250 | 575 / 575 / 250 | 730 / 730 / 260 | 830 / 830 / 290 |
Standars EUROVENT |