Frio comercial
Expositores Gastrobuffets
EURO-LINE
DADOS TÉCNICOS | | DELIZIE | COLIBRÍ | GAZEBO |
Superficie de exposição | m 2 | 0.71 | 0.71 | 1.4 |
Gama de temperatura | °C | +4/+10 | +4/+10 | +4/+10 |
Descongelação | AUT/MAN | AUT | AUT | AUT |
Cuvetes | tipo | gastronorm | gastronorm | gastronorm |
Tensão/Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
Potência eléctrica | W | 600 | 600 | 600 |
Compressor | W | 600 | 600 | 600 |
Refrigerante | tipo | R404A | R404A | R404A |
Controlo evaporador | CP/VE | CP | CP | CP |
Condensação | ST/AF/W | AF | AF | AF |
Evaporador | ST/AF | ST | ST | ST |
Largura | mm | 1422 | 1422 | 1395 |
Profundidade | mm | 750 | 750 | 1395 |
Altura | mm | 1474 | 1184 | 1271 |
Peso net/bruto | kg | 95/125 | 95/125 | 150/215 |
Transferir ficha
CARRELLINO/CARRETTINO
DADOS TÉCNICOS | | CARRETTINO 10 | CARRELLINO 3 GN |
Volume | l | 30 | – |
Gama de temperatura | °C | +4/+10 | +4/+10 |
Descongelação | AUT/MAN | AUT | MAN |
Cuvetes | tipo | gastronorm | gastronorm |
Tensão/Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 |
Potência eléctrica | W | 400 | 290 |
Compressor | W | 290 | 380 |
Refrigerante | tipo | R404A | R134A |
Controlo evaporador | CP/VE | CP | CP |
Condensação | ST/AF/W | AF | AF |
Evaporador | ST/AF | ST | ST |
Largura | mm | 1008 | 1170 |
Profundidade | mm | 555 | 675 |
Altura | mm | 1066 | 1110 |
Peso net/bruto | kg | 64/92 | 79/110 |
Transferir ficha
CARRELLINO/CARRETTINO
DADOS TÉCNICOS | | CARRETTINO 3PAS | CARRELLINO 250 |
Volume | l | - | 240 |
Gama de temperatura | °C | +4/+10 | +4/+10 |
Descongelação | AUT/MAN | MAN | AUT |
Tensão/Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 |
Potência eléctrica | W | 290 | 500 |
Compressor | W | 380 | 420 |
Refrigerante | tipo | R134A | R404A |
Controlo evaporador | CP/VE | CP | CP |
Condensação | ST/AF/W | AF | AF |
Evaporador | ST/AF | ST | AF |
Largura | mm | 1170 | 1339 |
Profundidade | mm | 675 | 560 |
Altura | mm | 1110 | 1078 |
Peso net/bruto | kg | 93/124 | 93/124 |
Transferir ficha
OASI M
DADOS TÉCNICOS | | OASI 4 M | OASI 8 M |
Volume | m 2 | 0.74 | 1.4 |
Gama de temperatura | °C | +4/+10 | +4/+10 |
Descongelação | AUT/MAN | AUT | AUT |
Cuvetes | tipo | gastronorm | gastronorm |
Tensão/Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 |
Potência eléctrica | W | 600 | 650 |
Compressor | W | 600 | 600 |
Refrigerante | tipo | R404A | R134A |
Controlo evaporador | CP/VE | CP | CP |
Condensação | ST/AF/W | AF | AF |
Evaporador | ST/AF | ST | ST |
Largura | mm | 1075 | 1395 |
Profundidade | mm | 1075 | 1395 |
Altura | mm | 1710 | 1710 |
Peso net/bruto | kg | 149/167 | 191/262 |
Transferir ficha
OASI BAIN MARIE/DRY/HOT
DADOS TÉCNICOS | | OASI 8 M HOT | OASI 8 M BAIN MARIE | OASI 8 M DRY |
Superficie exposição | m 2 | 0.86 | 1.8 | 1.8 |
Gama de temperatura | °C | +30/+120 | +30/+90 | +30/+70 |
Cuvetes | tipo | gastronorm | gastronorm | gastronorm |
Tensão/Fases | V/nº | 220/2 | 380/3 | 380/3 |
Potência eléctrica | W | 2450 | 4950 | 4150 |
Largura | mm | 1400 | 1400 | 1400 |
Profundidade | mm | 1400 | 1400 | 1400 |
Altura | mm | 1707 | 1707 | 1707 |
Peso net/bruto | kg | 112/156 | 166/210 | 161/200 |
Transferir ficha
MONTERREY
DADOS TÉCNICOS | | MONTERREY |
Superficie exposição | m 2 | - |
Volume | l | 614 |
Gama de temperatura | °C | +4/+10 |
Descongelação | AUT/MAN | AUT |
Cuvetes | tipo | gastronorm |
Tensão/Fases | V/nº | 220/2 |
Potência eléctrica | W | 600 |
Compressor | W | 591 |
Refrigerante | tipo | R404A |
Controlo evaporador | CP/VE | CP |
Condensação | ST/AF/W | AF |
Evaporador | ST/AF | ST |
Largura | mm | 1430 |
Profundidade | mm | 750 |
Altura | mm | 1740 |
Peso net/bruto | kg | 225/240 |
Transferir ficha
BAHIA/FISHING/OASI FISH/CARRETTINO FISH
DADOS TÉCNICOS | | CARRETTINO
FISH | BAHIA 4 | BAHIA 6 | FISHING 4 | FISHING 6 | OASI 8M
FISH |
Superficie exposición | m 2 | 0.33 | 0.83 | 1.02 | 0.83 | 1.102 | 1.55 |
Produção de gelo | kg/24h | - | - | - | 90 | 90 | - |
Gama temperatura | °C | -1/0 | -2/0 | -2/0 | - | - | -1/0 |
Tensão/Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
Potência eléctrica | W | 300 | 480 | 750 | 790 | 910 | 700 |
Compressor | W | 290 | 480 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Refrigerante | tipo | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
Controlo evaporador | CP/VE | CP | CP | CP | CP | CP | CP |
Condensação | ST/AF/W | AF | AF | AF | AF | AF | AF |
Entrada/salida de agua | pulg/mm | - | -/20 | -/20 | 3/4 /24 | 3/4 /24 | 3/4 /24 |
Largura | mm | 1008 | 1417 | 2057 | 1417 | 2057 | 1395 |
Profundidae | mm | 555 | 745 | 745 | 745 | 745 | 1395 |
Altura | mm | 1066 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1710 |
Peso net/bruto | kg | 64/95 | 144/170 | 182/211 | 144/170 | 187/216 | 191/235 |
Transferir ficha
NEUTRAL
DADOS TÉCNICOS | | NEUTRAL 4 M |
Superficie exposição | m 2 | 0.86 |
Tensão/Fases | V/nº | 220/2 |
Potência eléctrica | W | 300 |
Largura | mm | 1417 |
Profundidade | mm | 745 |
Altura | mm | 1528 |
Peso net/bruto | kg | 104/130 |
Transferir ficha
ISOLA
DADOS TÉCNICOS | | ISOLA 4 M | ISOLA 6 M |
Superficie exposição | m 2 | 0.71 | 1.06 |
Gama de temperatura | °C | +4/+10 | +4/+10 |
Descongelação | AUT/MAN | AUT | AUT |
Cuvetes | tipo | gastronorm | gastronorm |
Tensão/Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 |
Potência eléctrica | W | 720 | 810 |
Compressor | W | 480 | 600 |
Refrigerante | tipo | R404A | R404A |
Controlo evaporador | CP/VE | CP | CP |
Condensação | ST/AF/W | AF | AF |
Evaporador | ST/AF | ST | ST |
Largura | mm | 1417 | 2057 |
Profundidade | mm | 745 | 745 |
Altura | mm | 1528 | 1528 |
Peso net/bruto | kg | 137/161 | 165/194 |
Transferir ficha
ISOLA SS
DADOS TÉCNICOS | | ISOLA SS 4 | ISOLA SS 6 |
Superficie exposição | m 2 | 0.71 | 1.06 |
Gama de temperatura | °C | +4/+10 | +4/+10 |
Descongelação | AUT/MAN | AUT | AUT |
Cuvetes | tipo | gastronorm | gastronorm |
Tensão/Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 |
Potência eléctrica | W | 720 | 810 |
Compressor | W | 480 | 600 |
Refrigerante | tipo | R404A | R404A |
Controlo evaporador | CP/VE | CP | CP |
Condensação | ST/AF/W | AF | AF |
Evaporador | ST/AF | ST | ST |
Largura | mm | 1417 | 2057 |
Profundidade | mm | 745 | 745 |
Altura (tapado) | mm | 1185 | 1185 |
Peso net/bruto | kg | 99/161 | 133/194 |
Transferir ficha
BRINA/GOURMET
DADOS TÉCNICOS | | BRINA 4 M | BRINA 6 M | GOURMET 4 M | GOURMET 6 M |
Superficie exposição | m 2 | 0.76 | 1.15 | 0.76 | 1.15 |
Gama de temperatura | °C | -1/0 | -1/0 | -1/0 | -1/0 |
Descongelação | AUT/MAN | MAN | MAN | MAN | MAN |
Tensão/Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
Potência eléctrica | W | 850 | 650 | 750 | 750 |
Compressor | W | 480 | 600 | 480 | 600 |
Refrigerante | tipo | R404A | R404A | R404A | R404A |
Controlo evaporador | CP/VE | CP | CP | CP | CP |
Condensação | ST/AF/W | AF | AF | AF | AF |
Evaporador | ST/AF | ST | ST | ST | ST |
Largura | mm | 1417 | 2057 | 1417 | 2057 |
Profundidade | mm | 745 | 745 | 745 | 745 |
Altura | mm | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 |
Peso net/bruto | kg | 126/152 | 141/170 | 140/166 | 171/200 |
Transferir ficha
ISOLA BAIN MARIE/ISOLA DRY/ISOLA HOT
DADOS TÉCNICOS | | ISOLA 4
BAIN-MARIE | ISOLA 6
BAIN-MARIE | ISOLA 4
DRY | ISOLA 6
DRY | ISOLA 4
HOT | ISOLA 6
HOT |
Superficie exposição | m 2 | 0.71 | 1.06 | 0.71 | 1.06 | 0.48 | 0.72 |
Gama de temperatura | °C | +30/+90 | +30/+90 | +30/+70 | +30/+70 | +30/+120 | +30/+120 |
Cuvetes | tipo | gastronorm | gastronorm | gastronorm | gastronorm | gastronorm | gastronorm |
Tensão/Fases | V/nº | 220/2 | 380/3 | 220/2 | 400/3 | 220/2 | 220/2 |
Potência eléctrica | W | 3500 | 4400 | 2500 | 3500 | 2300 | 3200 |
Largura | mm | 1420 | 2060 | 1420 | 2060 | 1420 | 2060 |
Profundidade | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Altura | mm | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
Peso net/bruto | kg | 112/138 | 121/150 | 77/103 | 106/135 | 77/103 | 101/130 |
Transferir ficha
MURALE
DADOS TÉCNICOS | | MURALE
4 M | MURALE
6 M | MURALE
4 M NEUTRALE | MURALE
4 M BM | MURALE
4 M DRY |
Superficie exposição | m 2 | 0.71 | 1.06 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
Gama de temperatura | °C | +4/+10 | +4/+10 | - | +30/+90 | +30/+70 |
Descongelação | AUT/MAN | AUT | AUT | - | - | - |
Cuvetes | tipo | gastronorm | gastronorm | gastronorm | gastronorm | gastronorm |
Tensão/Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
Potência eléctrica | W | 720 | 810 | 300 | 3500 | 2500 |
Compressor | W | 480 | 600 | - | - | - |
Refrigerante | tipo | R404A | R404A | - | - | - |
Controlo evaporador | CP/VE | CP | CP | - | - | - |
Condensação | ST/AF/W | AF | AF | - | - | - |
Evaporador | ST/AF | ST | ST | - | - | - |
Largura | mm | 1417 | 2057 | 1417 | 1420 | 1420 |
Profundidade | mm | 745 | 745 | 745 | 750 | 750 |
Altura | mm | 1554 | 1554 | 1528 | 1524 | 1524 |
Peso net/bruto | kg | 149/178 | 193/229 | 104/148 | 123/152 | 130/159 |
Transferir ficha
ISOLA VT INOX
DADOS TÉCNICOS | | 0LTF0142 | 0LTF0143 | 0LTF0144 |
Superficie exposição | m2 | 200 | 400 | 400 |
Gama temperatura | ºC | +4/+10 | +4/+10 | +4/+10 |
Descongelação | AUT/MAN | AUT | AUT | AUT |
Cuvetes | tipo | gastronorm | gastronorm | gastronorm |
Tensão/Fase | V/Nº | 230/1/50HZ | 230/1/50HZ | 230/1/50HZ |
Poténcia eléctrica | W | 780 | 780 | 820 |
Refrigerante | tipo | R404 | R404 | R404 |
Controlo evaporador | CP/VE | VE | VE | VE |
Condensação | ST/AF/W | AF | AF | AF |
Evaporador | ST/AF | ST | ST | ST |
Largura | mm | 1505 | 2185 | 2865 |
Profundidade | mm | 750 | 750 | 750 |
Altura | mm | 1520 | 1520 | 1520 |
Peso net/bruto | Kg | 137/140 | 165/168 | 199/202 |
Transferir ficha