Hotelaria
Embaladores a Vácuo
ECO
DADOS TÉCNICOS | | ECO-ELIX |
Barra de vácuo | | Q=20 lt/min |
Barra soldante | mm | 400 |
Ciclo de trabalho | MAN/AUT | MAN y AUT |
Tensão | V/nº | 220/2 |
Largura | mm | 420 |
Profundidade | mm | 280 |
Altura | mm | 170 |
Transferir ficha
ECO-DIGIT
DADOS TÉCNICOS | | ECO25 | ECO30 | ECO35 | ECO40 | ECO45 | ECO50 |
Capacidade de bomba | m 3 /h OIL | 6 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 |
Barra soldante | mm | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Tensão | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
Dimensões de la cámara | mm | 260x300x160 | 310x350x190 | 360x400x190 | 410x450x220 | 460x500x220 | 500x460x220 |
Dimensões exteriores | mm | 360x400x400 | 410x460x450 | 460x500x450 | 510x560x450 | 560x610x450 | 600x560x450 |
Peso net/bruto | kg | 38 | 45 | 50 | 60 | 68 | 68 |
Transferir ficha