Split Parede Inverter Slide LT
Desenho compacto e estilizado. Maior potência em aquecimento Control de poupança energética aças ao “human sensor”.
| ASG 9 Ui-LT | ASG 12 Ui-LT |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | 2500 / 3200 | 3500 / 4000 |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | 8,5 / 4,6 | 8,5 / 4,6 |
Classe Energética (Frío / Calor) | A +++ / A ++ | A +++ / A ++ |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (870x185x282) | (870x185x282) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (790x290x540) | (790x290x620) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 42/36/32/21 | 43/37/32/21 |
Split Parede Inverter LM
Disenho compacto e elegante, com evaporador de alta densidade e funcionamento em máxima potência durante 20 minutos no máximo caudal de ar. Função “low noise” para a unidade exterior. (Permite una redução de 3dB(A).
| ASG 7 Ui-LM | ASG 9 Ui-LM | ASG 12 Ui-LM | ASG 14 Ui-LM |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | 2000 / 3000 | 2500 / 3200 | 3500 / 4000 | 4000 / 5000 |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | 7,1 / 4,1 | 7,0 / 4,1 | 7,0 / 4,1 | 6,7 / 3,8 |
Classe Energética (Frío / Calor) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (840x203x268) | (840x203x268) | (840x203x268) | (840x203x268) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (663x293x535) | (663x293x535) | (663x293x535) | (790x290x540) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 43/40/32/21 | 43/40/32/21 | 43/40/32/21 | 43/40/33/25 |
Transferir ficha
Split Parede Inverter LLCC
Alto SEER / SCOP graças ao compressor rotativo DC altamente eficiente e à tecnología da General. Incremento do intervalo de funcionamento em frío, modos “Super Quiet”, funcionamento em máxima potência e funcionamento em modo económico.
| ASG 9 Ui-LLCC | ASG 12 Ui-LLCC |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | 2500 / 3200 | 3400 / 4000 |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | 6,9 / 4,0 | 6,9 / 3,8 |
Classe Energética (Frío / Calor) | A++ / A+ | A++ / A |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (820x206x262) | (820x206x262) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (663x293x535) | (663x293x535) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 43/38/33/22 | 43/38/33/22 |
Transferir ficha
Split Parede Inverter LF
Alto SEER / SCOP graças ao compressor rotativo DC altamente eficiente e a tecnología da Fujitsu. Alta eficiência e climatização confortável graças ao Power Diffuser. Filtro de iões deodorizante de larga duração e filtro antibacterias de última geração para um ar puro e saudável e função 10ºC Heat para preservar um arrefecimento excessivo da divisão.
| ASG 50 Ui-LF |
Potência Frigorífica / Calorífica (W) | 5200 / 6300 |
Ratio Poupança Energética SEER (Frío) / SCOP (Calor) | 6,94 / 3,87 |
Classe Energética (Frío / Calor) | A ++ / A |
Dimensões U. Interior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (998x238x320) |
Dimensões U. Exterior (Largura x Profundidade x Altura) (mm) | (790x290x620) |
Pressão sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 43/37/33/26 |
Transferir ficha