HSCD | | 401 U * | 501 UT | 701 UT | 801 UT | 1001 UT |
Potência Frigorífica/Calorífica | kW | 13.5 / 14.5 | 16.6 / 18 | 20.5 / 22.5 | 24.5 / 26.4 | 28.5 / 31 |
EER / COP | | 2.8 / 3.4 | 2.6 / 3.3 | 2.5 / 3 | 2.6 / 3 | 2.8 / 3.1 |
Compressores | nº tipo | 1 Scroll |
Pressão disponível da secção de ar exterior | Pa | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 |
Pressão disponível da secção de retorno de ar | Pa | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 |
Pressão Sonora secção de ar exterior | dB(A) | 52 | 53 | 56 | 57 | 58 |
Pressão Sonora secção de retorno de ar | dB(A) | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 |
Dimensões (Lar / Prof / Altu) | mm | 1340 / 1375 / 625 | 1500 / 1685 / 625 | 1670 / 1685 / 625 |
* Modelo monofásico 220 V / 1 Fase / 50 Hz |