Geladaria/Pastelaria
Armários de Serviço
ABX
DADOS TÉCNICOS | | ABX 700 P | ABX 700 N |
Volume | l | 618 | 618 |
Gama temperatura | °C | +2/+10 | -18/-20 |
Descongelação | AUT/MAN | AUT | MAN |
Tensão/Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 |
Potência eléctrica | W | 360 | 450 |
Compressor | CV | 3/8 | 1/2 |
Refrigerante | tipo | R134A | R404A |
Controlo evaporador | CP/VE | CP | CP |
Condensação | ST/AF/W | AF | AF |
Evaporador | ST/AF | seudo-AF | ST |
Largura | mm | 670 | 670 |
Profundidade | mm | 871 | 871 |
Altura | mm | 1969 | 1969 |
Peso neto/bruto | kg | 130/142 | 130/142 |
Transferir ficha
GE PAST
DADOS TÉCNICOS | | GE 700 TN | GE 1400 TN | GE 700 BT | GE 1400 BT |
Volume | l | 620 | 1350 | 620 | 1350 |
Gama temperatura | °C | -2+8 | -2+8 | -18/-15 | -18/-15 |
Descongelação | AUT/MAN | AUT | AUT | AUT | AUT |
Tensão/Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
Potência eléctrica | W | 550 | 645 | 609 | 911 |
Compressor | CV | 1/3 | 1/2 | 5/8 | 1 |
Refrigerante | Tipo | R404A | R404A | R404A | R404A |
Controlo evaporador | CP/VE | CP | CP | CP | CP |
Condensação | ST/AF/W | AF | AF | AF | AF |
Evaporador | ST/AF | AF | AF | AF | AF |
Largura | mm | 720 | 1440 | 720 | 1440 |
Profundidade | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
Altura | mm | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
Peso neto/bruto | kg | 133/145 | 400/420 | 133/145 | 400/420 |
Transferir ficha
GELATO
DADOS TÉCNICOS | | GELATO 800 BT |
Dimensões (wxdxh) | mm | 740x990x2010 |
Capacidade liquida | | 737 |
Temp. | °C | -18~-22 |
Refrigerante | | R404A |
Evaporación | | AF |
Descongelação | | Automatic |
Compressor | Marca | Aspera |
Consumo | kWh/24h | 9.4 |
Peso neto | kg | 152 |
Transferir ficha
LABOR
DADOS TÉCNICOS TB | | LABOR 70 RS RV |
Volume | l | 668 |
Gama temperatura | °C | -18/-20 |
Descongelação | AUT/MAN | MAN |
Nº estantes | | 5 |
Capacidade cuvetes 5 l | | 65 |
Tensão/Fases | V/nº | 220/2 |
Potência eléctrica | W | 560 |
Compressor | CV | 5/8 |
Refrigerante | Tipo | R404A |
Controlo evaporador | CP/VE | CP |
Condensação | ST/AF/W | AF |
Evaporador | ST/AF | ST |
Largura | mm | 670 |
Profundidade | mm | 925 |
Altura | mm | 2090 |
Peso neto/bruto | kg | 148/158 |
Transferir ficha