Piscinas
Características técnicas | CRAA TITANIUM 15 | CRAA TITANIUM 20 | CRAA TITANIUM 30 | CRAA TITANIUM 45 | CRAA TITANIUM 85 | CRAA TITANIUM 85T | CRAA TITANIUM 90T |
|
Potência calorífica 1 | kW | 4 | 5.4 | 8.20 | 11.3 | 21 | 21 | 23 |
Consumo elétrico1 | kW | 0.9 | 1 | 1.53 | 2.1 | 3.8 | 3.7 | 4.1 |
COP1 | 4.44 | 5.4 | 5.36 | 5.38 | 5.53 | 5.68 | 5.61 | |
Intensidade de funcionamento (Por fase) | A | 4.1 | 4.6 | 7 | 9.6 | 17.4 | 7.2 | 8 |
Potencia calorífica2 | kW | 3.1 | 4.2 | 6.3 | 8.8 | 17.5 | 17.5 | 18.5 |
Consumo elétrico 2 | kW | 0.87 | 0.98 | 1.41 | 1.97 | 3.7 | 3.7 | 4 |
COP2 | 3.56 | 4.29 | 4.47 | 4.47 | 4.73 | 4.73 | 4.63 | |
Intensidad funcionamiento2 | A | 4 | 4.5 | 6.5 | 9 | 7.2 | 7.2 | 7.8 |
Potencia calorífica3 | kW | 2.4 | 3.2 | 5.2 | 7.1 | 14.5 | 14.5 | 15.5 |
Consumo eléctrico3 | kW | 0.83 | 0.93 | 1.39 | 1.88 | 3.55 | 3.55 | 3.8 |
COP3 | 2.89 | 3.44 | 3.74 | 3.78 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | |
Intensidade de funcionamento3 | A | 3.8 | 4.3 | 6.4 | 8.6 | 6.9 | 6.9 | 7.4 |
Alimentação elétrica | 230V~/50Hz | 230V~/50Hz | 230V~/50Hz | 230V~/50Hz | 230V~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | |
Intensidade máxima | A | 5.7 | 6.3 | 9.2 | 9.6 | 17.4 | 8.6 | 9.6 |
Potência frigorífica4 | KW | 2.9 | 3.9 | 6.3 | 7.1 | 14.3 | 14.3 | 15.6 |
Consumo elétrico4 | KW | 0.93 | 1.21 | 1.82 | 2.25 | 4.46 | 4.46 | 4.77 |
EER4 | 3.12 | 3.54 | 3.43 | 3.15 | 3.21 | 3.21 | 3.27 | |
Compressores | nº | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Compressores | Tipo | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Scroll | Scroll | Scroll |
Compressores | Marca | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Sanyo | Sanyo | Sanyo |
Ventiladores | nº | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Consumo elétrico do ventilador | W | 90 | 90 | 120 | 120 | 120×2 | 120×2 | 120×2 |
Velocidade do ventilador | RPM | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Direção do ventilador | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | |
Nível sonoro | dB(A) | 47 | 47 | 51 | 54 | 56 | 56 | 56 |
Permutador | Tipo | TITANIO Classe S1 / PVC | TITANIO Classe S1 / PVC | TITANIO Classe S1 / PVC | TITANIO Classe S1 / PVC | TITANIO Classe S1 / PVC | TITANIO Classe S1 / PVC | TITANIO Classe S1 / PVC |
Interligações hidráulicas | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Caudal | m3/h | 1.5 | 2.2 | 3 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 9 |
Pérda de carga | kPa | 2 | 4 | 6 | 10 | 28 | 28 | 28 |
Nível de resistênica de humídade | Classe | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Nível de proteção des. Eléctricas | Classe | I | I | I | I | I | I | I |
Pré-carga de refrigerante (R410A) | Kg | 0.65 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Dimensões (L/P/A) | mm | 745/290/570 | 745/290/570 | 956/372/600 | 956/372/600 | 1002/455/1250 | 1002/455/1248 | 1002/455/1248 |
1 Temperatura exterior (BS/BH):24C/19C Temperatura de entrada/saída da água 26ºC/28ºC 2 Temperatura exterior (BS/BH):15ºC/12ºC, Temperatura de entrada/saída da água 26ºC/28ºC 3 Temperatura exterior (BS/BH):7ºC/6ºC, Temperatura de entrada/saída da água 26ºC/28ºC 4 Temperatura exterior (BS/BH):35ºC/24ºC, Temperatura de entrada/saída da água 30ºC/28ºC |